
Bull
BOTTOM — LOUD
Derniers matchs
FST
LOUD2
LYON3
CBLOL
LOUD3
RED Canids0
CBLOL
LOUD3
RED Canids1
CBLOL
LOUD2
LOS1
CBLOL
LOUD2
Keyd Stars0
CBLOL
LOUD0
Fluxo W7M1Trix Score
2
faibleTrix Score
49.2
28 V 25 D
correctRecord de kills en 1 game
10
PNG

Performances
Trix Score par game · 53 games
Répartition des champions
part des games par champion
Ezreal14%
Jhin13%
Caitlyn11%
Corki10%
Kalista10%
Sivir6%
Ashe6%
Varus5%- Autres24%
Forme
10 dernières games vs saison · meilleure et pire
10 dernières games
46▼ 3
moy. saison 49
Meilleure game
72
Pire game
14
Games par tranche de Trix Score53 games
Excellent 25%Correct 40%Faible 15%Mauvais 21%
Noté Excellent ou mieux sur 25% des games.
Champion performance
| Champion | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
Ezreal | 17 | 59% | 3.6 | 723 | 10.0 |
Jhin | 16 | 87% | 12.2 | 611 | 9.6 |
Caitlyn | 13 | 46% | 3.3 | 734 | 10.2 |
Corki | 12 | 50% | 3.6 | 694 | 9.7 |
Kalista | 12 | 25% | 1.8 | 548 | 9.2 |
Sivir | 7 | 57% | 4.2 | 672 | 10.4 |
Ashe | 7 | 29% | 1.6 | 599 | 9.0 |
Varus | 6 | 67% | 7.2 | 820 | 8.6 |
Yunara | 6 | 33% | 2.0 | 775 | 9.5 |
Draven | 6 | 33% | 1.9 | 510 | 9.6 |
Miss Fortune | 5 | 60% | 5.3 | 736 | 9.6 |
Lucian | 4 | 50% | 2.3 | 584 | 8.9 |
| Kai'Sa | 4 | 50% | 2.1 | 448 | 9.0 |
Xayah | 4 | 50% | 4.2 | 799 | 9.9 |
Record by event
| Compétition | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
| CBLOL 2026 | 45 | 58% | 3.3 | 750 | 9.7 |
| LCK 2024 | 42 | 43% | 2.9 | 536 | 8.0 |
| LCK 2025 | 11 | 36% | 4.3 | 650 | 9.1 |
| First Stand 2026 | 8 | 25% | 1.3 | 460 | 10.1 |




