
Matias
BOTTOM — GameWard
Répartition des champions
part des games par champion
Kalista24%
Varus12%
Jhin10%
Aphelios10%
Yunara7%
Ashe7%
Ezreal5%
Xayah5%- Autres20%
Champion performance
| Champion | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
Kalista | 20 | 30% | 3.8 | 502 | 8.7 |
Varus | 10 | 60% | 5.2 | 715 | 8.7 |
Jhin | 8 | 0% | 2.2 | 579 | 9.8 |
Aphelios | 8 | 0% | 1.6 | 634 | 9.5 |
Yunara | 6 | 33% | 2.6 | 702 | 9.9 |
Ashe | 6 | 33% | 4.0 | 647 | 9.0 |
Ezreal | 4 | 50% | 5.3 | 712 | 8.8 |
Xayah | 4 | 0% | 1.3 | 504 | 9.0 |
Lucian | 4 | 0% | 2.0 | 648 | 9.9 |
Zeri | 4 | 0% | 1.3 | 447 | 10.4 |
Senna | 2 | 100% | 16.0 | 622 | 9.4 |
Caitlyn | 2 | 100% | 6.0 | 543 | 9.8 |
| Kai'Sa | 2 | 0% | 1.0 | 305 | 9.3 |
Miss Fortune | 2 | 0% | 3.0 | 582 | 9.7 |
Record by event
| Compétition | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
| LFL 2025 | 43 | 26% | 2.7 | 577 | 9.2 |
| LFL 2024 | 40 | 40% | 3.7 | 721 | 9.1 |
| LFL 2024 | 11 | 73% | 8.9 | 651 | 10.2 |
| EMEA Masters 2024 | 5 | 60% | 4.1 | 790 | 10.5 |




