
Rutzou
UTILITY — Team Phoenix (Turkish Team)
Derniers matchs
Recent Matches
0
— · TP(T · PCF · 2

Trix Score
25.9
0 V 4 D
faibleRecord de kills en 1 game
3
BW

Performances
31
JAN 29 · L · BW · 18

Performances
Trix Score par game · 4 games
Répartition des champions
part des games par champion
Poppy22%
Rell17%
Bard13%
Alistar9%
Nautilus9%
Leona9%
Rakan4%
Lulu4%- Autres13%
Champion performance
| Champion | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
Poppy | 10 | 40% | 2.3 | 357 | 1.0 |
Rell | 8 | 75% | 8.4 | 214 | 1.1 |
Bard | 6 | 67% | 21.8 | 288 | 0.8 |
Alistar | 4 | 100% | 11.6 | 220 | 0.7 |
Nautilus | 4 | 50% | 5.2 | 230 | 1.1 |
Leona | 4 | 50% | 2.8 | 267 | 1.3 |
Rakan | 2 | 100% | 30.0 | 198 | 1.1 |
Lulu | 2 | 100% | 21.0 | 173 | 0.7 |
Maokai | 2 | 0% | 1.9 | 212 | 0.9 |
Neeko | 2 | 0% | 1.6 | 517 | 1.4 |
Milio | 2 | 0% | 1.7 | 130 | 0.8 |
Record by event
| Compétition | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
| NLC 2025 | 23 | 56% | 4.7 | 266 | 1.0 |
| EMEA Masters 2025 | 7 | 29% | 2.1 | 178 | 1.0 |


