
CBLOL 2026 Split 2
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS | 10 | 10 | 0 | 100% | +2597 | 22.6 | 50.0% | 32:09 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 31 | 86 |
| 2 | LOUD | 11 | 8 | 3 | 73.0% | +1079 | 15.7 | 82.0% | 30:22 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 44 | 69 |
| 3 | RED Canids | 12 | 4 | 8 | 33.0% | +420 | 11.9 | 75.0% | 33:09 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 35 | 41 |
| 4 | Keyd Stars | 12 | 6 | 6 | 50.0% | -274 | 12.6 | 33.0% | 30:57 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 37 | 45 |
| 5 | FURIA | 11 | 6 | 5 | 55.0% | -759 | 14.5 | 45.0% | 31:43 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 40 | 52 |
| 6 | paiN Gaming | 11 | 5 | 6 | 45.0% | -601 | 10.5 | 36.0% | 31:15 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 35 | 41 |
| 7 | Fluxo W7M | 11 | 3 | 8 | 27.0% | -435 | 9.0 | 45.0% | 30:36 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 31 | 30 |
| 8 | Leviatán | 10 | 2 | 8 | 20.0% | -1985 | 8.6 | 30.0% | 31:18 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 36 | 24 |



































