
LCK 2018 Regional Finals
Champions
46 champions
| # | Champion | Prés. | Picks | Bans | WR | KDA | KP | DPM | CS/min | Diff. gold @15 | Diff. CS @15 | Meilleur sur | Surtout contre | Joueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gragas | 100% | 8 | 5 | 62.5% | 2.6 | 61.0% | 239 | 5.1 | +128 | +2 | 3 | ||
| 2 | Rakan | 100% | 7 | 6 | 57.1% | 3.7 | 83.3% | 119 | 0.7 | +46 | -11 | 3 | ||
| 3 | Aatrox | 100% | 6 | 7 | 83.3% | 3.6 | 43.8% | 479 | 10.0 | +385 | +9 | 2 | ||
| 4 | Urgot | 100% | 8 | 5 | 12.5% | 2.3 | 64.3% | 346 | 8.8 | -236 | -3 | 3 | ||
| 5 | Taliyah | 100% | 1 | 12 | 100% | 4.5 | 90.0% | 219 | 5.5 | -340 | -10 | 1 | ||
| 6 | Irelia | 92.3% | 3 | 9 | 33.3% | 4.0 | 77.3% | 317 | 10.3 | +233 | +9 | 2 | ||
| 7 | Tahm Kench | 84.6% | 3 | 8 | 33.3% | 1.7 | 80.1% | 110 | 1.9 | +188 | +4 | 1 | ||
| 8 | Zoe | 84.6% | 6 | 5 | 83.3% | 6.6 | 67.2% | 509 | 8.8 | +458 | +7 | 3 | ||
| 9 | Varus | 84.6% | 4 | 7 | 75.0% | 7.5 | 57.4% | 314 | 10.5 | +781 | +10 | 1 | ||
| 10 | Olaf | 76.9% | 5 | 5 | 40.0% | 3.0 | 73.0% | 284 | 5.5 | +52 | +3 | 4 | ||
| 11 | Ashe | 69.2% | 3 | 6 | 66.7% | 16.0 | 64.5% | 520 | 10.6 | -93 | -2 | 2 | ||
| 12 | Alistar | 61.5% | 6 | 2 | 66.7% | 3.3 | 83.2% | 120 | 1.4 | +103 | +8 | 3 | ||
| 13 | Yasuo | 61.5% | 2 | 6 | 0.0% | 1.1 | 48.5% | 311 | 9.1 | -412 | -9 | 2 | ||
| 14 | Galio | 61.5% | 1 | 7 | 0.0% | 2.5 | 100% | 414 | 8.8 | -380 | -26 | 1 | ||
| 15 | Braum | 53.8% | 5 | 2 | 60.0% | 7.0 | 57.2% | 136 | 1.9 | -194 | +1 | 2 | ||
| 16 | Xayah | 53.8% | 7 | 0 | 57.1% | 4.3 | 79.6% | 527 | 10.8 | -93 | +1 | 3 | ||
| 17 | Kai'Sa | 53.8% | 6 | 1 | 50.0% | 4.3 | 63.5% | 415 | 10.9 | +55 | -1 | 4 | ||
| 18 | Lissandra | 46.2% | 4 | 2 | 75.0% | 2.7 | 45.1% | 419 | 9.5 | -154 | -2 | 1 | ||
| 19 | Akali | 46.2% | 2 | 4 | 0.0% | 1.3 | 70.0% | 202 | 8.0 | -64 | -6 | 2 | ||
| 20 | Camille | 46.2% | 1 | 5 | 100% | 7.0 | 87.5% | 165 | 6.4 | -296 | -4 | 1 | ||
| 21 | Ryze | 46.2% | 1 | 5 | 100% | 1.3 | 50.0% | 421 | 10.9 | +264 | +18 | 1 | ||
| 22 | LeBlanc | 46.2% | 0 | 6 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 23 | Trundle | 38.5% | 4 | 1 | 50.0% | 3.1 | 63.7% | 123 | 4.8 | -258 | -7 | 4 | ||
| 24 | Ornn | 38.5% | 5 | 0 | 60.0% | 7.3 | 59.3% | 249 | 8.3 | -380 | -14 | 2 | ||
| 25 | Gnar | 30.8% | 4 | 0 | 50.0% | 2.0 | 27.8% | 356 | 10.0 | +314 | +15 | 2 | ||
| 26 | Malzahar | 30.8% | 1 | 3 | 100% | 10.0 | 83.3% | 544 | 9.3 | -90 | +6 | 1 | ||
| 27 | Sejuani | 30.8% | 3 | 1 | 33.3% | 2.4 | 82.3% | 145 | 5.2 | -335 | -12 | 2 | ||
| 28 | Gangplank | 23.1% | 2 | 1 | 100% | 5.7 | 65.4% | 695 | 9.4 | +310 | - | 1 | ||
| 29 | Vel'Koz | 23.1% | 3 | 0 | 0.0% | 0.9 | 81.0% | 527 | 8.9 | -577 | -19 | 2 | ||
| 30 | Morgana | 23.1% | 2 | 1 | 0.0% | 0.9 | 75.0% | 259 | 0.6 | -567 | -2 | 1 | ||
| 31 | Kindred | 23.1% | 2 | 1 | 50.0% | 14.0 | 76.6% | 193 | 6.1 | +162 | 0 | 1 | ||
| 32 | Lulu | 23.1% | 1 | 2 | 0.0% | 0.5 | 100% | 299 | 8.5 | -859 | -19 | 1 | ||
| 33 | Caitlyn | 15.4% | 2 | 0 | 0.0% | 1.4 | 75.0% | 391 | 10.6 | -984 | -7 | 1 | ||
| 34 | Xin Zhao | 15.4% | 2 | 0 | 0.0% | 0.8 | 30.0% | 139 | 5.5 | +156 | +8 | 1 | ||
| 35 | Shen | 15.4% | 2 | 0 | 50.0% | 3.8 | 65.2% | 87 | 2.2 | +273 | +17 | 2 | ||
| 36 | Lee Sin | 15.4% | 1 | 1 | 100% | 12.0 | 66.7% | 234 | 5.8 | +647 | +1 | 1 | ||
| 37 | Azir | 15.4% | 1 | 1 | 100% | 3.5 | 70.0% | 609 | 10.3 | +380 | +26 | 1 | ||
| 38 | Nidalee | 7.7% | 1 | 0 | 0.0% | 3.0 | 75.0% | 276 | 5.3 | +195 | +18 | 1 | ||
| 39 | Ezreal | 7.7% | 1 | 0 | 0.0% | 3.0 | 42.9% | 534 | 10.3 | +173 | -11 | 1 | ||
| 40 | Cho'Gath | 7.7% | 1 | 0 | 0.0% | 3.0 | 60.0% | 187 | 7.8 | +119 | +1 | 1 | ||
| 41 | Vladimir | 7.7% | 1 | 0 | 0.0% | 3.0 | 54.5% | 417 | 10.0 | -244 | -8 | 1 | ||
| 42 | Tristana | 7.7% | 1 | 0 | 100% | 5.0 | 83.3% | 625 | 9.8 | +876 | +22 | 1 | ||
| 43 | Twitch | 7.7% | 1 | 0 | 0.0% | 1.0 | 100% | 332 | 9.7 | -1362 | -25 | 1 | ||
| 44 | Zac | 7.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 45 | Kennen | 7.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 46 | Sivir | 7.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - |













































