
LCK 2026 Season
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G Esports | 56 | 40 | 16 | 71.0% | +792 | 16.2 | 52.0% | 31:50 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 72 | 64 |
| 2 | Hanwha Life Esports | 62 | 41 | 21 | 66.0% | +709 | 17.2 | 52.0% | 31:15 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 75 | 62 |
| 3 | T1 | 57 | 38 | 19 | 67.0% | +674 | 16.4 | 51.0% | 32:48 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 75 | 62 |
| 4 | Dplus | 58 | 33 | 25 | 57.0% | +277 | 13.5 | 53.0% | 32:05 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 81 | 53 |
| 5 | KT Rolster | 62 | 34 | 28 | 55.0% | +132 | 14.6 | 58.0% | 31:49 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 69 | 54 |
| 6 | Nongshim RedForce | 58 | 23 | 35 | 40.0% | +29 | 14.9 | 45.0% | 31:19 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 72 | 43 |
| 7 | BRION | 61 | 27 | 34 | 44.0% | -223 | 14.0 | 52.0% | 33:40 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 72 | 46 |
| 8 | FEARX | 56 | 23 | 33 | 41.0% | -147 | 14.4 | 46.0% | 31:42 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 78 | 44 |
| 9 | DRX | 61 | 22 | 39 | 36.0% | -899 | 13.3 | 43.0% | 31:48 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 63 | 39 |
| 10 | SOOPers | 53 | 11 | 42 | 21.0% | -1433 | 10.2 | 42.0% | 30:02 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 68 | 27 |


































