
LCS 2021 Spring
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud9 | 12 | 9 | 3 | 75.0% | +626 | 0.0 | 83.0% | 33:59 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 34 | 57 |
| 2 | Evil Geniuses | 4 | 1 | 3 | 25.0% | +937 | 0.0 | 25.0% | 30:21 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11 | 19 |
| 3 | Team Liquid | 17 | 9 | 8 | 53.0% | +284 | 0.0 | 29.0% | 34:16 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 35 | 36 |
| 4 | 100 Thieves | 10 | 4 | 6 | 40.0% | +583 | 0.0 | 40.0% | 33:55 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 30 | 30 |
| 5 | TSM | 16 | 8 | 8 | 50.0% | -974 | 0.0 | 56.0% | 33:32 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 28 | 38 |
| 6 | Dignitas | 3 | 0 | 3 | 0.0% | -2112 | 0.0 | 67.0% | 32:55 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 10 | 10 |



























