
LCS 2022
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Liquid | 81 | 52 | 29 | 64.0% | +1242 | 13.2 | 70.0% | 32:05 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 87 | 60 |
| 2 | Evil Geniuses | 86 | 57 | 29 | 66.0% | +528 | 13.3 | 45.0% | 33:28 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 74 | 57 |
| 3 | Cloud9 | 72 | 44 | 28 | 61.0% | +484 | 12.8 | 51.0% | 32:53 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 90 | 55 |
| 4 | 100 Thieves | 70 | 42 | 28 | 60.0% | +238 | 12.8 | 49.0% | 32:31 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 69 | 54 |
| 5 | Counter Logic Gaming | 58 | 27 | 31 | 47.0% | -747 | 11.1 | 55.0% | 33:34 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 73 | 46 |
| 6 | FlyQuest | 58 | 26 | 32 | 45.0% | -716 | 10.7 | 47.0% | 34:06 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 74 | 43 |
| 7 | TSM | 50 | 17 | 33 | 34.0% | -676 | 10.8 | 50.0% | 32:38 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 79 | 37 |
| 8 | Dignitas | 46 | 15 | 31 | 33.0% | -618 | 9.7 | 39.0% | 33:37 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 64 | 34 |
| 9 | Golden Guardians | 51 | 17 | 34 | 33.0% | -360 | 10.4 | 35.0% | 32:48 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 78 | 34 |
| 10 | Immortals | 40 | 9 | 31 | 23.0% | -800 | 8.2 | 48.0% | 32:50 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 68 | 28 |


































