
LCS 2023 Spring
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cloud9 | 30 | 24 | 6 | 80.0% | +485 | 14.6 | 57.0% | 31:42 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 52 | 69 |
| 2 | Evil Geniuses | 25 | 13 | 12 | 52.0% | +636 | 13.0 | 56.0% | 36:35 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 48 | 50 |
| 3 | FlyQuest | 30 | 19 | 11 | 63.0% | +4 | 13.5 | 43.0% | 32:25 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 48 | 56 |
| 4 | 100 Thieves | 28 | 14 | 14 | 50.0% | -532 | 13.0 | 64.0% | 33:20 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 47 | 50 |
| 5 | Team Liquid | 18 | 8 | 10 | 44.0% | +902 | 12.3 | 44.0% | 34:36 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 46 | 43 |
| 6 | Golden Guardians | 35 | 19 | 16 | 54.0% | +751 | 12.9 | 57.0% | 31:50 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 63 | 52 |
| 7 | Counter Logic Gaming | 26 | 11 | 15 | 42.0% | +59 | 12.0 | 38.0% | 35:33 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 50 | 41 |
| 8 | TSM | 18 | 8 | 10 | 44.0% | -926 | 11.8 | 39.0% | 34:38 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 42 | 42 |
| 9 | Immortals | 18 | 4 | 14 | 22.0% | -1171 | 8.9 | 44.0% | 32:39 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 42 | 27 |
| 10 | Dignitas | 18 | 3 | 15 | 17.0% | -1221 | 8.1 | 39.0% | 33:08 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 40 | 23 |































