
LCS 2024 Championship
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FlyQuest | 20 | 14 | 6 | 70.0% | +82 | 15.9 | 50.0% | 33:31 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 41 | 63 |
| 2 | Team Liquid | 12 | 7 | 5 | 58.0% | +1198 | 14.4 | 75.0% | 32:22 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 25 | 58 |
| 3 | NRG | 9 | 3 | 6 | 33.0% | +93 | 15.3 | 56.0% | 35:02 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 28 | 41 |
| 4 | 100 Thieves | 18 | 9 | 9 | 50.0% | -111 | 12.4 | 50.0% | 29:37 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 37 | 48 |
| 5 | Cloud9 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | +311 | 8.6 | 50.0% | 32:15 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 18 | 30 |
| 6 | Dignitas | 13 | 5 | 8 | 38.0% | -1335 | 11.8 | 23.0% | 31:44 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 31 | 36 |


























