
LCS 2024 Spring
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Liquid | 33 | 21 | 12 | 64.0% | +149 | 15.6 | 55.0% | 32:58 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 46 | 60 |
| 2 | Cloud9 | 23 | 11 | 12 | 48.0% | +1024 | 12.1 | 52.0% | 32:32 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 49 | 47 |
| 3 | FlyQuest | 26 | 17 | 9 | 65.0% | +83 | 14.5 | 38.0% | 31:54 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 52 | 57 |
| 4 | 100 Thieves | 26 | 14 | 12 | 54.0% | -544 | 15.1 | 42.0% | 32:42 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 52 | 51 |
| 5 | Shopify Rebellion | 14 | 5 | 9 | 36.0% | -227 | 12.9 | 64.0% | 33:23 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 40 | 42 |
| 6 | Immortals | 14 | 4 | 10 | 29.0% | -139 | 10.8 | 57.0% | 34:38 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 38 | 35 |
| 7 | Dignitas | 18 | 7 | 11 | 39.0% | -136 | 11.1 | 56.0% | 31:05 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 47 | 41 |
| 8 | NRG | 20 | 8 | 12 | 40.0% | -445 | 12.4 | 45.0% | 34:43 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 47 | 41 |



























