
LCS 2026 Summer
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Liquid | 8 | 8 | 0 | 100% | +2592 | 20.6 | 63.0% | 29:19 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 28 | 87 |
| 2 | LYON | 9 | 7 | 2 | 78.0% | +731 | 18.6 | 33.0% | 32:35 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 32 | 67 |
| 3 | Cloud9 | 10 | 6 | 4 | 60.0% | +794 | 16.9 | 70.0% | 33:47 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 32 | 61 |
| 4 | Sentinels | 11 | 5 | 6 | 45.0% | +1523 | 15.3 | 64.0% | 33:48 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 38 | 49 |
| 5 | Shopify Rebellion | 10 | 6 | 4 | 60.0% | -112 | 13.4 | 20.0% | 33:24 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 33 | 50 |
| 6 | FlyQuest | 8 | 2 | 6 | 25.0% | +12 | 14.0 | 25.0% | 32:13 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 31 | 30 |
| 7 | Dignitas | 11 | 3 | 8 | 27.0% | -2508 | 10.2 | 64.0% | 30:19 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 42 | 34 |
| 8 | Disguised | 9 | 1 | 8 | 11.0% | -2600 | 9.2 | 33.0% | 32:51 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 34 | 19 |


































