
LFL 2021 Spring
En bref
Meilleur Trix Score
63SAKEN
Champions uniques
47LDLC OL
Record de kills en 1 game
14Woolite
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | 5 derniers |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karmine Corp | 18 | 13 | 5 | – |
| 2 | Misfits Premier | 18 | 13 | 5 | – |
| 3 | Team BDS | 18 | 12 | 6 | – |
| 4 | GameWard | 18 | 11 | 7 | – |
| 4 | Vitality.Bee | 18 | 11 | 7 | – |
| 6 | Solary | 18 | 9 | 9 | – |
| 7 | GamersOrigin | 18 | 7 | 11 | – |
| 8 | IziDream | 18 | 6 | 12 | – |
| 9 | LDLC OL | 18 | 5 | 13 | – |
| 10 | Team MCES | 18 | 3 | 15 | – |
Meilleurs joueurs
| # | Joueur | Games | WR | PER |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKEN | 22 | 77% | 63 |
| 2 | Targamas | 22 | 77% | 61 |
| 3 | Adam | 22 | 77% | 59 |
| 4 | Xico | 22 | 59% | 59 |
| 5 | Cinkrof | 22 | 77% | 58 |
| 6 | Bluerzor | 22 | 59% | 58 |
| 7 | Scarlet | 18 | 50% | 57 |
| 8 | Diplex | 30 | 60% | 56 |
| 9 | Toucouille | 22 | 55% | 55 |
| 10 | Steeelback | 18 | 50% | 54 |
Matchs







