
LFL 2022 Spring
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDLC OL | 26 | 19 | 7 | 73.0% | +300 | 16.5 | 54.0% | 35:30 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 45 | 66 |
| 2 | Vitality.Bee | 26 | 16 | 10 | 62.0% | +385 | 15.0 | 42.0% | 34:19 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 43 | 56 |
| 3 | Misfits Premier | 21 | 11 | 10 | 52.0% | +1735 | 13.9 | 81.0% | 32:35 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 42 | 55 |
| 4 | Karmine Corp | 25 | 13 | 12 | 52.0% | +901 | 13.8 | 44.0% | 33:28 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 45 | 49 |
| 5 | Team BDS Academy | 36 | 23 | 13 | 64.0% | +185 | 14.2 | 39.0% | 33:40 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 48 | 56 |
| 6 | Solary | 18 | 8 | 10 | 44.0% | -307 | 13.8 | 50.0% | 33:27 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 38 | 45 |
| 7 | GamersOrigin | 22 | 9 | 13 | 41.0% | -621 | 13.3 | 32.0% | 34:02 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 41 | 40 |
| 8 | GameWard | 18 | 7 | 11 | 39.0% | -1007 | 12.7 | 44.0% | 33:39 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 31 | 41 |
| 9 | Mirage Elyandra | 18 | 6 | 12 | 33.0% | -697 | 11.3 | 67.0% | 34:46 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 41 | 39 |
| 10 | Team Oplon | 18 | 2 | 16 | 11.0% | -1864 | 10.2 | 56.0% | 32:25 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 36 | 24 |






























