
LFL 2024 Spring
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team BDS Academy | 25 | 19 | 6 | 76.0% | +1083 | 16.9 | 64.0% | 33:57 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 59 | 69 |
| 2 | BK ROG Esports | 22 | 12 | 10 | 55.0% | +1356 | 17.7 | 50.0% | 34:25 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 44 | 55 |
| 3 | Karmine Corp Blue | 29 | 19 | 10 | 66.0% | +310 | 14.9 | 52.0% | 33:10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 54 | 60 |
| 4 | Gentle Mates | 29 | 15 | 14 | 52.0% | -188 | 14.9 | 55.0% | 34:05 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 56 | 52 |
| 5 | Solary | 18 | 8 | 10 | 44.0% | +180 | 14.8 | 67.0% | 35:09 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 40 | 49 |
| 6 | Team GO | 21 | 9 | 12 | 43.0% | -382 | 12.5 | 43.0% | 34:19 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 44 | 43 |
| 7 | Vitality.Bee | 24 | 13 | 11 | 54.0% | +488 | 13.2 | 50.0% | 30:54 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 49 | 51 |
| 8 | GameWard | 18 | 7 | 11 | 39.0% | -141 | 13.1 | 33.0% | 32:01 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 39 | 39 |
| 9 | Team du Sud | 18 | 6 | 12 | 33.0% | -1836 | 13.0 | 39.0% | 34:06 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 39 | 36 |
| 10 | AEGIS | 18 | 3 | 15 | 17.0% | -1767 | 9.2 | 39.0% | 32:51 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 42 | 24 |






























