
NLC 2023 Spring
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riddle Esports | 22 | 18 | 4 | 82.0% | +452 | 16.2 | 36.0% | 31:44 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 50 | 68 |
| 2 | NORD Esports | 24 | 16 | 8 | 67.0% | +1521 | 18.4 | 54.0% | 31:10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 40 | 64 |
| 3 | Ruddy Corporation | 17 | 11 | 6 | 65.0% | +1062 | 15.4 | 53.0% | 32:11 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 42 | 60 |
| 4 | Vanir | 14 | 6 | 8 | 43.0% | +1325 | 16.6 | 64.0% | 33:21 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 34 | 49 |
| 5 | Verdant | 25 | 14 | 11 | 56.0% | +172 | 14.2 | 72.0% | 32:55 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 37 | 56 |
| 6 | DMG Esports | 15 | 4 | 11 | 27.0% | -1308 | 13.3 | 67.0% | 29:31 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 34 | 37 |
| 7 | UniQ Esports Club | 15 | 3 | 12 | 20.0% | -1912 | 10.0 | 20.0% | 29:28 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 38 | 23 |
| 8 | Nativz | 14 | 1 | 13 | 7.0% | -2788 | 8.9 | 14.0% | 31:09 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 43 | 14 |





























