
NLC 2025 Last Chance Qualifier
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAOS e-sport | 12 | 9 | 3 | 75.0% | +1765 | 22.3 | 58.0% | 29:40 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 31 | 72 |
| 2 | Fourth Wall | 4 | 3 | 1 | 75.0% | +511 | 25.8 | 25.0% | 32:35 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 13 | 70 |
| 3 | Garden Gaming | 16 | 8 | 8 | 50.0% | +1163 | 21.2 | 63.0% | 30:41 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 39 | 57 |
| 4 | Lazy In Life | 14 | 8 | 6 | 57.0% | -203 | 21.6 | 57.0% | 34:42 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 34 | 61 |
| 5 | UniQ Esports Club | 22 | 12 | 10 | 55.0% | -891 | 19.0 | 59.0% | 32:17 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 48 | 58 |
| 6 | Ruzeh Esports | 10 | 4 | 6 | 40.0% | +646 | 20.1 | 30.0% | 30:18 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 32 | 45 |
| 7 | 42 Gaming | 6 | 0 | 6 | 0.0% | -699 | 16.7 | 33.0% | 34:39 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 23 | 19 |
| 8 | BlueWhites | 12 | 4 | 8 | 33.0% | -1805 | 18.2 | 33.0% | 30:20 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 34 | 40 |































