
VCS 2019
Classement
| # | Équipe | Games | V | D | WR | Gold @15 | Kills | FB | Durée de game | Most Picked | Most Banned | Champs | Trix 1.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dashing Buffalo | 79 | 50 | 29 | 63.0% | +1507 | 0.1 | 51.0% | 32:26 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 69 | 46 |
| 2 | Sky Gaming | 46 | 28 | 18 | 61.0% | +143 | 0.4 | 59.0% | 30:01 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 55 | 46 |
| 3 | GAM Esports | 73 | 44 | 29 | 60.0% | +695 | 0.0 | 49.0% | 31:55 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 68 | 43 |
| 4 | V Gaming Adonis | 14 | 7 | 7 | 50.0% | -428 | 0.0 | 50.0% | 29:34 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 32 | 38 |
| 5 | Team Flash | 49 | 27 | 22 | 55.0% | +262 | 0.0 | 57.0% | 30:06 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 48 | 42 |
| 6 | EVOS Esports | 75 | 41 | 34 | 55.0% | +16 | 0.2 | 51.0% | 32:49 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 66 | 41 |
| 7 | Lowkey Esports.Vietnam | 42 | 26 | 16 | 62.0% | +269 | 0.0 | 48.0% | 30:04 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 60 | 44 |
| 8 | Friends Forever Gaming | 40 | 20 | 20 | 50.0% | -204 | 0.4 | 50.0% | 32:04 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 53 | 38 |
| 9 | Cherry Esports | 55 | 22 | 33 | 40.0% | -562 | 0.2 | 53.0% | 31:53 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 69 | 32 |
| 10 | CERBERUS Esports (Vietnamese Team) | 67 | 23 | 44 | 34.0% | -298 | 0.0 | 43.0% | 32:51 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 70 | 27 |
| 11 | FTV Esports | 82 | 30 | 52 | 37.0% | -762 | 0.0 | 44.0% | 30:43 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 61 | 29 |
| 12 | QTV Gaming | 42 | 18 | 24 | 43.0% | -1160 | 0.0 | 50.0% | 32:30 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 48 | 33 |
| 13 | Vikings Gaming | 11 | 4 | 7 | 36.0% | +59 | 0.0 | 36.0% | 28:19 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 31 | 27 |
| 14 | LP Gaming | 7 | 1 | 6 | 14.0% | -3720 | 0.0 | 43.0% | 30:55 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 23 | 15 |

































