
Worlds 2021
Champions
92 champions
| # | Champion | Prés. | Picks | Bans | WR | KDA | KP | DPM | CS/min | Diff. gold @15 | Diff. CS @15 | Meilleur sur | Surtout contre | Joueurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Sin | 97.5% | 58 | 60 | 56.9% | 3.7 | 69.6% | 279 | 5.5 | -146 | -2 | 22 | ||
| 2 | Lucian | 82.6% | 34 | 66 | 52.9% | 3.2 | 62.3% | 514 | 9.2 | +160 | +4 | 14 | ||
| 3 | LeBlanc | 82.6% | 29 | 71 | 51.7% | 4.3 | 68.2% | 572 | 8.3 | -132 | +8 | 14 | ||
| 4 | Miss Fortune | 81.0% | 80 | 18 | 47.5% | 3.9 | 61.3% | 469 | 9.3 | +125 | +4 | 21 | ||
| 5 | Twisted Fate | 76.0% | 28 | 64 | 53.6% | 5.2 | 72.6% | 421 | 7.8 | +457 | -6 | 14 | ||
| 6 | Irelia | 74.4% | 19 | 71 | 36.8% | 1.5 | 49.2% | 322 | 8.8 | -243 | +4 | 13 | ||
| 7 | Leona | 71.9% | 56 | 31 | 53.6% | 2.6 | 58.3% | 108 | 1.2 | -4 | +3 | 18 | ||
| 8 | Xin Zhao | 69.4% | 45 | 39 | 33.3% | 2.1 | 64.3% | 290 | 5.1 | -195 | -4 | 18 | ||
| 9 | Yuumi | 69.4% | 15 | 69 | 53.3% | 7.8 | 74.7% | 323 | 0.3 | +108 | -13 | 10 | ||
| 10 | Aphelios | 67.8% | 38 | 44 | 63.2% | 4.2 | 54.9% | 450 | 9.4 | +450 | +8 | 17 | ||
| 11 | Ryze | 67.8% | 33 | 49 | 45.5% | 2.9 | 58.5% | 365 | 8.9 | +25 | +3 | 15 | ||
| 12 | Jarvan IV | 62.8% | 37 | 39 | 45.9% | 3.3 | 80.2% | 257 | 5.3 | -16 | -1 | 20 | ||
| 13 | Kennen | 62.0% | 30 | 45 | 66.7% | 2.9 | 58.8% | 519 | 7.5 | -139 | -6 | 19 | ||
| 14 | Graves | 57.9% | 41 | 29 | 56.1% | 2.9 | 58.4% | 482 | 9.1 | +220 | +7 | 19 | ||
| 15 | Rakan | 55.4% | 43 | 24 | 55.8% | 3.9 | 71.2% | 132 | 1.2 | -75 | +0 | 20 | ||
| 16 | Jayce | 52.9% | 34 | 30 | 38.2% | 2.2 | 60.4% | 603 | 8.4 | +418 | +9 | 17 | ||
| 17 | Sylas | 38.0% | 29 | 17 | 48.3% | 2.7 | 64.4% | 453 | 8.0 | -429 | -5 | 19 | ||
| 18 | Nami | 34.7% | 18 | 24 | 50.0% | 4.7 | 83.8% | 191 | 0.5 | +170 | -7 | 9 | ||
| 19 | Ezreal | 33.9% | 25 | 16 | 48.0% | 3.4 | 61.7% | 622 | 9.1 | -509 | -8 | 12 | ||
| 20 | Camille | 32.2% | 13 | 26 | 61.5% | 2.5 | 62.0% | 363 | 7.4 | -593 | -17 | 9 | ||
| 21 | Zoe | 31.4% | 19 | 19 | 63.2% | 5.3 | 61.9% | 506 | 7.8 | +244 | -4 | 12 | ||
| 22 | Gwen | 31.4% | 19 | 19 | 36.8% | 2.7 | 53.5% | 439 | 8.5 | -208 | +0 | 12 | ||
| 23 | Qiyana | 30.6% | 15 | 22 | 73.3% | 4.0 | 61.2% | 357 | 6.2 | +239 | +1 | 8 | ||
| 24 | Thresh | 29.8% | 16 | 20 | 56.3% | 4.1 | 67.8% | 103 | 1.0 | -37 | 0 | 13 | ||
| 25 | Talon | 27.3% | 18 | 15 | 55.6% | 2.9 | 65.9% | 365 | 6.1 | +167 | +4 | 8 | ||
| 26 | Draven | 26.4% | 5 | 27 | 40.0% | 3.6 | 54.4% | 408 | 9.3 | +789 | +26 | 4 | ||
| 27 | Syndra | 25.6% | 19 | 12 | 73.7% | 5.3 | 63.4% | 500 | 8.4 | +329 | +3 | 9 | ||
| 28 | Jhin | 25.6% | 29 | 2 | 62.1% | 8.4 | 62.9% | 380 | 9.0 | -204 | -8 | 11 | ||
| 29 | Braum | 25.6% | 18 | 13 | 38.9% | 2.6 | 62.3% | 163 | 1.1 | -15 | +2 | 13 | ||
| 30 | Amumu | 24.0% | 12 | 17 | 33.3% | 1.9 | 65.1% | 151 | 1.1 | -81 | -3 | 8 | ||
| 31 | Azir | 23.1% | 14 | 14 | 50.0% | 2.5 | 47.2% | 521 | 8.9 | +472 | +20 | 7 | ||
| 32 | Viego | 21.5% | 19 | 7 | 52.6% | 4.8 | 69.6% | 297 | 5.6 | +205 | +10 | 10 | ||
| 33 | Olaf | 19.8% | 11 | 13 | 36.4% | 3.3 | 58.7% | 441 | 6.0 | +627 | +9 | 7 | ||
| 34 | Tryndamere | 19.0% | 8 | 15 | 37.5% | 4.1 | 67.0% | 462 | 9.0 | +374 | +2 | 7 | ||
| 35 | Orianna | 18.2% | 17 | 5 | 35.3% | 2.8 | 64.3% | 429 | 9.0 | +15 | +2 | 12 | ||
| 36 | Poppy | 17.4% | 11 | 10 | 54.5% | 3.0 | 54.1% | 264 | 6.0 | -230 | -3 | 7 | ||
| 37 | Renekton | 17.4% | 16 | 5 | 50.0% | 2.0 | 52.4% | 350 | 8.6 | +130 | +8 | 6 | ||
| 38 | Lulu | 16.5% | 17 | 3 | 52.9% | 3.6 | 69.7% | 104 | 0.5 | +187 | -4 | 7 | ||
| 39 | Gnar | 16.5% | 14 | 6 | 35.7% | 1.9 | 52.7% | 400 | 7.7 | -249 | -5 | 9 | ||
| 40 | Ziggs | 14.9% | 9 | 9 | 33.3% | 3.1 | 60.9% | 676 | 9.1 | -449 | -6 | 6 | ||
| 41 | Lillia | 14.0% | 10 | 7 | 50.0% | 3.3 | 75.1% | 463 | 6.7 | +209 | +6 | 6 | ||
| 42 | Nautilus | 14.0% | 11 | 6 | 45.5% | 1.8 | 53.1% | 114 | 1.0 | -180 | +13 | 9 | ||
| 43 | Kai'Sa | 12.4% | 11 | 4 | 45.5% | 4.5 | 66.2% | 452 | 9.2 | +138 | +2 | 7 | ||
| 44 | Galio | 12.4% | 4 | 11 | 25.0% | 2.9 | 87.4% | 312 | 6.4 | -1389 | -39 | 3 | ||
| 45 | Gangplank | 11.6% | 6 | 8 | 50.0% | 2.8 | 64.7% | 646 | 8.1 | -151 | +3 | 5 | ||
| 46 | Sett | 10.7% | 6 | 7 | 50.0% | 1.4 | 46.0% | 310 | 5.8 | -889 | -17 | 5 | ||
| 47 | Rell | 10.7% | 10 | 3 | 50.0% | 2.8 | 63.0% | 137 | 1.1 | -175 | -5 | 6 | ||
| 48 | Trundle | 10.7% | 8 | 5 | 37.5% | 2.9 | 72.8% | 186 | 4.2 | -174 | -18 | 6 | ||
| 49 | Yone | 10.7% | 5 | 8 | 0.0% | 1.4 | 50.4% | 336 | 7.8 | -54 | -1 | 4 | ||
| 50 | Jax | 9.9% | 9 | 3 | 44.4% | 2.3 | 54.7% | 398 | 8.2 | +40 | -6 | 7 | ||
| 51 | Wukong | 9.9% | 8 | 4 | 62.5% | 3.5 | 58.7% | 384 | 7.1 | +55 | +5 | 6 | ||
| 52 | Gragas | 8.3% | 9 | 1 | 55.6% | 3.2 | 67.7% | 396 | 5.7 | -510 | -10 | 7 | ||
| 53 | Lissandra | 7.4% | 6 | 3 | 83.3% | 5.3 | 68.6% | 414 | 8.6 | +271 | +2 | 3 | ||
| 54 | Alistar | 6.6% | 7 | 1 | 28.6% | 2.0 | 66.5% | 113 | 1.1 | -272 | +1 | 6 | ||
| 55 | Taliyah | 6.6% | 4 | 4 | 75.0% | 4.5 | 65.3% | 385 | 6.7 | +765 | +13 | 3 | ||
| 56 | Aatrox | 6.6% | 6 | 2 | 66.7% | 4.9 | 56.7% | 398 | 8.2 | +179 | -7 | 5 | ||
| 57 | Urgot | 6.6% | 2 | 6 | 100% | 25.0 | 62.8% | 360 | 7.6 | +835 | -3 | 1 | ||
| 58 | Malphite | 6.6% | 3 | 5 | 33.3% | 2.5 | 39.7% | 276 | 7.1 | -1327 | -24 | 2 | ||
| 59 | Nidalee | 5.8% | 4 | 3 | 75.0% | 9.8 | 85.8% | 432 | 5.6 | +345 | -1 | 2 | ||
| 60 | Kassadin | 5.8% | 1 | 6 | 100% | 8.0 | 76.2% | 843 | 8.2 | -25 | +3 | 1 | ||
| 61 | Yasuo | 5.8% | 4 | 3 | 50.0% | 3.6 | 63.7% | 264 | 9.4 | -204 | -5 | 4 | ||
| 62 | Rumble | 5.0% | 4 | 2 | 25.0% | 2.0 | 53.8% | 473 | 8.0 | -42 | -2 | 3 | ||
| 63 | Malzahar | 4.1% | 3 | 2 | 66.7% | 4.7 | 67.3% | 405 | 8.6 | -405 | -19 | 3 | ||
| 64 | Tristana | 4.1% | 4 | 1 | 50.0% | 2.7 | 60.8% | 275 | 9.2 | -931 | -17 | 3 | ||
| 65 | Fiora | 4.1% | 5 | 0 | 80.0% | 5.9 | 53.5% | 475 | 9.3 | +1029 | +21 | 3 | ||
| 66 | Shen | 3.3% | 4 | 0 | 25.0% | 2.5 | 72.4% | 162 | 2.5 | -534 | -7 | 4 | ||
| 67 | Xayah | 3.3% | 3 | 1 | 33.3% | 1.7 | 41.8% | 446 | 9.1 | -593 | -3 | 3 | ||
| 68 | Jinx | 3.3% | 1 | 3 | 0.0% | 0.7 | 66.7% | 376 | 10.1 | -540 | -13 | 1 | ||
| 69 | Kalista | 3.3% | 2 | 2 | 0.0% | 2.6 | 67.0% | 429 | 8.6 | +531 | +16 | 2 | ||
| 70 | Fiddlesticks | 3.3% | 2 | 2 | 50.0% | 2.2 | 60.3% | 341 | 5.0 | -48 | -2 | 1 | ||
| 71 | Nocturne | 2.5% | 1 | 2 | 100% | 4.7 | 56.0% | 396 | 6.0 | +843 | -1 | 1 | ||
| 72 | Sion | 2.5% | 1 | 2 | 100% | 11.0 | 57.9% | 171 | 7.2 | +1237 | +91 | 1 | ||
| 73 | Zilean | 2.5% | 3 | 0 | 66.7% | 10.0 | 85.4% | 60 | 1.1 | -353 | -3 | 2 | ||
| 74 | Akali | 2.5% | 3 | 0 | 33.3% | 1.2 | 45.1% | 372 | 7.8 | -514 | - | 3 | ||
| 75 | Annie | 2.5% | 2 | 1 | 50.0% | 4.0 | 75.4% | 396 | 5.6 | -160 | -19 | 1 | ||
| 76 | Kled | 2.5% | 3 | 0 | 33.3% | 1.5 | 44.8% | 292 | 6.2 | -674 | -23 | 2 | ||
| 77 | Sejuani | 2.5% | 2 | 1 | 0.0% | 2.9 | 100% | 293 | 4.9 | -1048 | +9 | 2 | ||
| 78 | Viktor | 2.5% | 3 | 0 | 0.0% | 2.3 | 64.9% | 727 | 8.7 | -657 | +2 | 2 | ||
| 79 | Pyke | 2.5% | 3 | 0 | 33.3% | 2.1 | 54.6% | 205 | 1.3 | +777 | +7 | 3 | ||
| 80 | Varus | 2.5% | 2 | 1 | 0.0% | 0.3 | 75.0% | 600 | 8.4 | -2159 | -11 | 1 | ||
| 81 | Zed | 1.7% | 2 | 0 | 50.0% | 1.0 | 46.7% | 328 | 6.9 | -423 | -1 | 2 | ||
| 82 | Maokai | 1.7% | 2 | 0 | 50.0% | 2.4 | 66.7% | 393 | 1.6 | +318 | +2 | 1 | ||
| 83 | Seraphine | 1.7% | 1 | 1 | 0.0% | 10.0 | 90.9% | 326 | 8.1 | +34 | -2 | 1 | ||
| 84 | Senna | 1.7% | 2 | 0 | 50.0% | 9.3 | 83.1% | 388 | 1.8 | -1970 | -122 | 1 | ||
| 85 | Ornn | 1.7% | 1 | 1 | 0.0% | 2.0 | 80.0% | 323 | 7.3 | -1780 | -34 | 1 | ||
| 86 | Tahm Kench | 1.7% | 1 | 1 | 100% | 11.0 | 57.9% | 319 | 7.8 | +1486 | +16 | 1 | ||
| 87 | Karma | 1.7% | 1 | 1 | 0.0% | 1.3 | 80.0% | 225 | 0.9 | -116 | -13 | 1 | ||
| 88 | Vayne | 0.8% | 1 | 0 | 0.0% | 2.0 | 66.7% | 449 | 7.9 | +164 | +2 | 1 | ||
| 89 | Ashe | 0.8% | 1 | 0 | 0.0% | 1.2 | 53.8% | 410 | 7.3 | +331 | -14 | 1 | ||
| 90 | Shaco | 0.8% | 1 | 0 | 0.0% | 0.3 | 25.0% | 141 | 4.6 | -1169 | -9 | 1 | ||
| 91 | Bard | 0.8% | 1 | 0 | 100% | 11.0 | 64.7% | 160 | 0.6 | -17 | -17 | 1 | ||
| 92 | Vladimir | 0.8% | 0 | 1 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - |


























































































