Movistar KOI Fénix

vs
— · Bo3

FN Esports
EMEA Masters 2026 Winter Champions Round
Détail des games
3 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 1:35:08
Game 140:0427 – 27 killsVainqueur : FN Esports
Bans




Objectifs2 Grubs1 Héraut3 Dragons2 Barons6 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 19Rumble | NightSlayer | 6/8/13 | 70 % | 32.6k | 14.5k | 249 | 57 | |
| JGL | 18Vi | Time | 6/7/13 | 70 % | 27.6k | 16.9k | 303 | 67 | |
| MID | 18Ahri | Fresskowy | 6/3/12 | 67 % | 37.8k | 17.1k | 326 | 62 | |
| BOT | 18Jhin | 13 | 6/5/11 | 63 % | 45.9k | 20.2k | 373 | 59 | |
| SUP | 14Karma | Myrtus | 3/4/17 | 74 % | 9.8k | 11.2k | 41 | 65 |
FN EsportsWIN
Bans




Objectifs1 Grubs0 Héraut3 Dragons0 Barons8 Tours1 Inhibs
Game 227:1817 – 7 killsVainqueur : Movistar KOI Fénix
Bans




Objectifs0 Grubs1 Héraut2 Dragons0 Barons9 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 16Sion | NightSlayer | 2/1/8 | 59 % | 20.9k | 9.6k | 202 | 69 | |
| JGL | 13Trundle | Time | 3/4/7 | 59 % | 12.0k | 10.4k | 169 | 53 | |
| MID | 16Ryze | Fresskowy | 5/0/4 | 53 % | 15.1k | 12.2k | 257 | 64 | |
| BOT | 14Corki | 13 | 6/1/7 | 76 % | 41.5k | 13.8k | 256 | 77 | |
| SUP | 12Nami | Myrtus | 1/1/13 | 82 % | 10.9k | 8.5k | 33 | 72 |
Bans




Objectifs3 Grubs0 Héraut2 Dragons1 Barons1 Tours0 Inhibs
Game 327:4622 – 9 killsVainqueur : Movistar KOI Fénix
Bans




Objectifs0 Grubs1 Héraut3 Dragons1 Barons10 Tours2 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 18K'Sante | NightSlayer | 2/1/10 | 55 % | 17.5k | 13.3k | 271 | 70 | |
| JGL | 15Zaahen | Time | 5/3/8 | 59 % | 18.9k | 12.2k | 185 | 62 | |
| MID | 17Orianna | Fresskowy | 7/1/8 | 68 % | 28.4k | 13.7k | 294 | 83 | |
| BOT | 14Ashe | 13 | 5/3/7 | 55 % | 22.5k | 14.0k | 234 | 51 | |
| SUP | 13Seraphine | Myrtus | 3/1/12 | 68 % | 9.6k | 9.1k | 50 | 69 |
Bans




Objectifs3 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
Movistar KOI Fénix
FN Esports
4.1
KDA
1.2
10
Kills
5
10
Deaths
13
31
Assists
11
737
DMG / min
573
7.8
CS / min
8.0
399
Gold / min
350
Classement du tournoi
EMEA Masters 2026 Winter Champions Round
| # | Équipe | Games | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galions | 20 | 15 | 5 | 75% |
| 2 | Partizan Sangal | 7 | 4 | 3 | 57% |
| 3 | Misa Esports | 18 | 12 | 6 | 67% |
| 4 | Los Heretics | 11 | 7 | 4 | 64% |
| 5 | French Flair | 15 | 11 | 4 | 73% |
| 6 | S2G Esports | 9 | 5 | 4 | 56% |
| 7 | Solary | 20 | 13 | 7 | 65% |
| 8 | Karmine Corp Blue | 13 | 8 | 5 | 62% |
| 9 | Team Phantasma | 9 | 4 | 5 | 44% |
| 10 | G2 NORD | 15 | 8 | 7 | 53% |
| 11 | Witchcraft | 10 | 6 | 4 | 60% |
| 12 | Barça eSports | 8 | 4 | 4 | 50% |
| 13 | Movistar KOI Fénix | 7 | 2 | 5 | 29% |
| 14 | FN Esports | 8 | 2 | 6 | 25% |













