Barça eSports

vs
— · Bo3

BRUTE
EMEA Masters 2026 Winter Phase de groupes
Détail des games
2 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 1:12:28
Game 133:0924 – 6 killsVainqueur : Barça eSports
Bans




Objectifs2 Grubs1 Héraut4 Dragons2 Barons11 Tours3 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 18Rumble | 4/2/8 | 50 % | 22.7k | 14.5k | 251 | 67 | ||
| JGL | 18Naafiri | 4/0/14 | 75 % | 22.3k | 14.8k | 253 | 78 | ||
| MID | 18Aurora | 7/0/11 | 75 % | 39.1k | 16.0k | 350 | 80 | ||
| BOT | 18Kai'Sa | Legolas | 8/2/13 | 88 % | 40.6k | 20.4k | 354 | 82 | |
| SUP | 14Neeko | 1/2/16 | 71 % | 14.5k | 10.1k | 38 | 73 |
Game 239:1920 – 12 killsVainqueur : Barça eSports
Bans




Objectifs0 Grubs1 Héraut3 Dragons1 Barons8 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 20Ambessa | 7/1/7 | 70 % | 39.3k | 17.3k | 348 | 72 | ||
| JGL | 18Wukong | 2/3/13 | 75 % | 22.2k | 14.2k | 250 | 54 | ||
| MID | 18Orianna | 2/3/12 | 70 % | 27.9k | 13.3k | 256 | 44 | ||
| BOT | 18Xayah | Legolas | 8/3/4 | 60 % | 35.5k | 22.4k | 447 | 60 | |
| SUP | 14Rakan | 1/2/15 | 80 % | 7.0k | 10.1k | 31 | 61 |
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
Barça eSports
BRUTE
8.7
KDA
1.3
11
Kills
3
3
Deaths
8
15
Assists
7
842
DMG / min
498
8.2
CS / min
8.1
439
Gold / min
358
Classement du tournoi
EMEA Masters 2026 Winter Phase de groupes
| # | Équipe | Games | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galions | 20 | 15 | 5 | 75% |
| 2 | Partizan Sangal | 7 | 4 | 3 | 57% |
| 3 | Misa Esports | 18 | 12 | 6 | 67% |
| 4 | Los Heretics | 11 | 7 | 4 | 64% |
| 5 | French Flair | 15 | 11 | 4 | 73% |
| 6 | S2G Esports | 9 | 5 | 4 | 56% |
| 7 | Solary | 20 | 13 | 7 | 65% |
| 8 | Karmine Corp Blue | 13 | 8 | 5 | 62% |
| 9 | Team Phantasma | 9 | 4 | 5 | 44% |
| 10 | G2 NORD | 15 | 8 | 7 | 53% |
| 11 | Witchcraft | 10 | 6 | 4 | 60% |
| 12 | Barça eSports | 8 | 4 | 4 | 50% |
| 13 | BRUTE | 5 | 1 | 4 | 20% |













