Vantex Esports
vs
— · Bo3

Bushido Wildcats
EMEA Masters 2026 Winter Phase de groupes
Détail des games
2 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 57:53
Game 127:455 – 28 killsVainqueur : Bushido Wildcats
Bans



Objectifs3 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 15Jayce | TheGreatGary | 0/6/2 | 40 % | 22.4k | 10.1k | 230 | 47 | |
| JGL | 14Aatrox | 2/5/1 | 60 % | 8.3k | 10.0k | 181 | 33 | ||
| MID | 15Taliyah | 0/4/2 | 40 % | 13.9k | 10.0k | 255 | 31 | ||
| BOT | 14Senna | 2/7/2 | 80 % | 10.2k | 10.7k | 218 | 29 | ||
| SUP | 11Nautilus | 1/6/4 | 100 % | 6.5k | 6.8k | 36 | 42 |
Bans




Objectifs0 Grubs1 Héraut3 Dragons1 Barons11 Tours3 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 17Gnar | StarScreen | 5/1/9 | 50 % | 15.4k | 11.4k | 218 | 59 | |
| JGL | 15Pantheon | Diamondprox | 7/0/9 | 57 % | 18.2k | 12.9k | 190 | 76 | |
| MID | 18Ryze | aliX | 5/1/15 | 71 % | 18.7k | 13.8k | 286 | 78 | |
| BOT | 15Yunara | Kenal | 6/2/11 | 61 % | 24.0k | 15.7k | 249 | 63 | |
| SUP | 14Neeko | Lekcyc | 5/1/16 | 75 % | 15.1k | 9.8k | 49 | 76 |
Game 230:0810 – 23 killsVainqueur : Bushido Wildcats
Bans




Objectifs3 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 16Graves | TheGreatGary | 0/6/2 | 20 % | 21.7k | 10.3k | 255 | 42 | |
| JGL | 14Vi | 0/4/3 | 30 % | 7.0k | 9.2k | 188 | 32 | ||
| MID | 16Ahri | 3/2/2 | 50 % | 20.0k | 11.4k | 285 | 47 | ||
| BOT | 14Mel | 6/7/2 | 80 % | 20.5k | 13.1k | 262 | 36 | ||
| SUP | 12Rakan | 1/4/7 | 80 % | 6.5k | 7.6k | 32 | 47 |
Bans




Objectifs0 Grubs1 Héraut3 Dragons2 Barons10 Tours2 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 19K'Sante | StarScreen | 3/0/11 | 61 % | 14.9k | 12.9k | 283 | 68 | |
| JGL | 17Xin Zhao | Diamondprox | 4/2/9 | 57 % | 16.8k | 13.6k | 210 | 64 | |
| MID | 18Aurora | aliX | 7/2/6 | 57 % | 19.9k | 14.8k | 306 | 65 | |
| BOT | 17Caitlyn | Kenal | 8/1/8 | 70 % | 29.2k | 17.9k | 316 | 73 | |
| SUP | 13Bard | Lekcyc | 1/5/15 | 70 % | 7.6k | 8.9k | 31 | 63 |
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
Vantex Esports
Bushido Wildcats
0.3
KDA
28.0
0
Kills
8
12
Deaths
1
4
Assists
20
763
DMG / min
525
8.4
CS / min
8.6
353
Gold / min
421
Classement du tournoi
EMEA Masters 2026 Winter Phase de groupes
| # | Équipe | Games | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galions | 20 | 15 | 5 | 75% |
| 2 | Partizan Sangal | 7 | 4 | 3 | 57% |
| 3 | Misa Esports | 18 | 12 | 6 | 67% |
| 4 | Los Heretics | 11 | 7 | 4 | 64% |
| 5 | French Flair | 15 | 11 | 4 | 73% |
| 6 | S2G Esports | 9 | 5 | 4 | 56% |
| 7 | Solary | 20 | 13 | 7 | 65% |
| 8 | Karmine Corp Blue | 13 | 8 | 5 | 62% |
| 9 | Team Phantasma | 9 | 4 | 5 | 44% |
| 10 | G2 NORD | 15 | 8 | 7 | 53% |
| 11 | Witchcraft | 10 | 6 | 4 | 60% |
| 12 | Barça eSports | 8 | 4 | 4 | 50% |
| 13 | Bushido Wildcats | 6 | 2 | 4 | 33% |
| 14 | Vantex Esports | 4 | 0 | 4 | 0% |













