ROSSMANN Centaurs

vs
7 octobre 2025 · Bo3
Zero Tenacity
EMEA Masters 2025 Summer Playoffs
Détail des games
3 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 1:37:01
Game 1
Bans




Objectifs3 Grubs0 Héraut1 Dragons1 Barons8 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 16Shen | 4/5/6 | 48 % | 29.8k | 12.4k | 222 | 49 | ||
| JGL | 15Wukong | Xagog | 5/4/9 | 67 % | 15.1k | 12.2k | 207 | 57 | |
| MID | 16Taliyah | RoyalKanin | 9/4/6 | 71 % | 35.5k | 15.2k | 279 | 82 | |
| BOT | 16Lucian | 3/5/5 | 38 % | 24.5k | 14.4k | 311 | 45 | ||
| SUP | 12Nautilus | Wildenbruch | 0/7/15 | 71 % | 7.2k | 8.0k | 26 | 58 |
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
Game 2Vainqueur : ROSSMANN Centaurs
Bans




Objectifs0 Grubs1 Héraut2 Dragons0 Barons4 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 18Rumble | 4/2/9 | 65 % | 21.6k | 12.9k | 252 | 54 | ||
| JGL | 16Jarvan IV | Xagog | 2/5/15 | 85 % | 12.6k | 11.6k | 198 | 59 | |
| MID | 16Galio | RoyalKanin | 6/3/9 | 75 % | 20.9k | 12.6k | 207 | 54 | |
| BOT | 17Jinx | 7/1/12 | 95 % | 39.7k | 16.8k | 339 | 78 | ||
| SUP | 14Alistar | Wildenbruch | 1/3/18 | 95 % | 7.5k | 8.6k | 31 | 73 |
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
Game 3Vainqueur : ROSSMANN Centaurs
Bans




Objectifs3 Grubs0 Héraut2 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 17K'Sante | 4/3/2 | 33 % | 15.8k | 11.6k | 242 | 53 | ||
| JGL | 16Rek'Sai | Xagog | 5/2/12 | 94 % | 13.6k | 12.6k | 196 | 69 | |
| MID | 17Sylas | RoyalKanin | 7/0/6 | 72 % | 20.3k | 13.9k | 260 | 70 | |
| BOT | 15Sivir | 2/1/15 | 94 % | 21.8k | 13.3k | 264 | 69 | ||
| SUP | 13Taric | Wildenbruch | 0/1/16 | 89 % | 3.2k | 8.0k | 32 | 71 |
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
ROSSMANN Centaurs
Zero Tenacity
2.9
KDA
3.9
12
Kills
16
10
Deaths
8
17
Assists
15
686
DMG / min
730
7.4
CS / min
7.4
380
Gold / min
389
Classement du tournoi
EMEA Masters 2025 Summer Playoffs
| # | Équipe | Games | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karmine Corp Blue | 20 | 17 | 3 | 85% |
| 2 | Geekay Esports | 13 | 9 | 4 | 69% |
| 3 | BIG | 9 | 6 | 3 | 67% |
| 4 | Gentle Mates | 13 | 7 | 6 | 54% |
| 5 | Los Heretics | 23 | 14 | 9 | 61% |
| 6 | Misa Esports | 13 | 8 | 5 | 62% |
| 7 | Galions | 17 | 9 | 8 | 53% |
| 8 | ROSSMANN Centaurs | 19 | 10 | 9 | 53% |
| 9 | GIANTX Pride | 12 | 7 | 5 | 58% |
| 10 | TeamOrangeGaming | 9 | 4 | 5 | 44% |
| 11 | Bushido Wildcats | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 12 | Unicorns of Love SE | 25 | 14 | 11 | 56% |
| 13 | Zero Tenacity | 11 | 5 | 6 | 45% |













