Papara SuperMassive


Los Ratones
EMEA Masters 2025 Winter Phase de groupes
Détail des games
5 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 2:40:45
Game 128:3717 – 3 killsVainqueur : Papara SuperMassive
Objectifs5 Grubs0 Héraut4 Dragons1 Barons7 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 17Jax | | 4/0/2 | 35 % | 13.3k | 12.5k | 275 | | 70 |
| JGL | 15Sejuani | Skeanz | 1/0/11 | 71 % | 9.4k | 9.8k | 184 | | 76 |
| MID | 16LeBlanc | FIESTA | 3/2/8 | 65 % | 22.4k | 11.4k | 220 | | 59 |
| BOT | 17Corki | BAO | 9/0/2 | 65 % | 24.8k | 14.7k | 302 | | 74 |
| SUP | 12Nautilus | Carry | 0/1/10 | 59 % | 6.1k | 7.2k | 34 | | 64 |
Objectifs1 Grubs1 Héraut0 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 16Garen | Baus | 1/4/0 | 33 % | 11.1k | 10.9k | 264 | | 30 |
| JGL | 13Maokai | Velja | 0/5/3 | 100 % | 10.0k | 8.7k | 175 | | 23 |
| MID | 15Azir | Nemesis | 0/2/2 | 67 % | 15.8k | 10.2k | 272 | | 50 |
| BOT | 13Ezreal | Crownie | 1/3/1 | 67 % | 13.1k | 10.5k | 262 | | 28 |
| SUP | 10Rakan | Rekkles | 1/3/2 | 100 % | 1.7k | 6.6k | 45 | | 30 |
Game 239:0123 – 22 killsVainqueur : Los Ratones
Objectifs3 Grubs1 Héraut1 Dragons0 Barons4 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 18Kennen | | 4/5/8 | 52 % | 38.1k | 15.4k | 316 | | 51 |
| JGL | 18Wukong | Skeanz | 7/2/11 | 78 % | 28.0k | 14.7k | 250 | | 58 |
| MID | 18Ambessa | FIESTA | 5/4/8 | 57 % | 31.3k | 14.6k | 287 | | 44 |
| BOT | 18Ashe | BAO | 3/5/16 | 83 % | 32.2k | 15.8k | 339 | | 53 |
| SUP | 14Leona | Carry | 4/6/14 | 78 % | 12.1k | 10.2k | 52 | | 63 |
Objectifs3 Grubs0 Héraut5 Dragons1 Barons7 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 18Volibear | Baus | 4/5/10 | 64 % | 28.7k | 16.7k | 319 | | 67 |
| JGL | 17Pantheon | Velja | 4/5/4 | 36 % | 19.3k | 14.3k | 246 | | 43 |
| MID | 18Ryze | Nemesis | 9/7/4 | 59 % | 33.6k | 17.2k | 329 | | 63 |
| BOT | 18Jhin | Crownie | 5/4/8 | 59 % | 23.9k | 17.1k | 345 | | 48 |
| SUP | 16Alistar | Rekkles | 0/2/16 | 73 % | 9.1k | 10.2k | 60 | | 56 |
Game 337:0321 – 11 killsVainqueur : Papara SuperMassive
Objectifs3 Grubs1 Héraut5 Dragons1 Barons9 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 18K'Sante | | 6/1/7 | 62 % | 19.0k | 17.1k | 306 | | 82 |
| JGL | 17Xin Zhao | Skeanz | 4/1/8 | 57 % | 14.5k | 13.6k | 244 | | 71 |
| MID | 18Orianna | FIESTA | 3/4/10 | 62 % | 23.6k | 14.6k | 290 | | 44 |
| BOT | 18Sivir | BAO | 6/3/7 | 62 % | 27.1k | 17.1k | 357 | | 52 |
| SUP | 15Lulu | Carry | 2/2/14 | 76 % | 4.9k | 10.6k | 43 | | 61 |
Objectifs3 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons4 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 17Galio | Baus | 0/5/7 | 64 % | 19.4k | 12.2k | 302 | | 39 |
| JGL | 15Vi | Velja | 1/7/5 | 55 % | 8.1k | 10.4k | 186 | | 23 |
| MID | 17Syndra | Nemesis | 2/2/5 | 64 % | 28.0k | 14.7k | 331 | | 61 |
| BOT | 17Zeri | Crownie | 4/6/0 | 36 % | 23.3k | 15.7k | 368 | | 41 |
| SUP | 13Janna | Rekkles | 4/1/5 | 82 % | 8.0k | 10.2k | 54 | | 67 |
Game 428:369 – 16 killsVainqueur : Los Ratones
Objectifs6 Grubs1 Héraut0 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 16Gwen | | 2/2/1 | 33 % | 16.6k | 10.8k | 267 | | 57 |
| JGL | 14Viego | Skeanz | 4/5/0 | 44 % | 6.0k | 10.2k | 192 | | 36 |
| MID | 15Yone | FIESTA | 2/2/1 | 33 % | 19.5k | 10.4k | 246 | | 50 |
| BOT | 15Ziggs | BAO | 1/3/2 | 33 % | 18.6k | 10.3k | 249 | | 35 |
| SUP | 11Rell | Carry | 0/4/4 | 44 % | 4.3k | 6.2k | 32 | | 30 |
Objectifs0 Grubs0 Héraut4 Dragons1 Barons9 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 17Kayn | Baus | 4/6/0 | 25 % | 24.1k | 12.4k | 266 | | 52 |
| JGL | 16Nidalee | Velja | 4/0/9 | 81 % | 14.6k | 11.8k | 215 | | 71 |
| MID | 18Tristana | Nemesis | 6/1/2 | 50 % | 24.5k | 14.1k | 294 | | 68 |
| BOT | 16Xayah | Crownie | 2/1/8 | 63 % | 8.7k | 13.2k | 301 | | 56 |
| SUP | 13Braum | Rekkles | 0/1/14 | 88 % | 5.0k | 8.1k | 26 | | 73 |
Game 527:288 – 21 killsVainqueur : Los Ratones
Objectifs3 Grubs1 Héraut0 Dragons0 Barons0 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 15Renekton | | 2/4/2 | 50 % | 15.0k | 9.7k | 238 | | 47 |
| JGL | 12Nocturne | Skeanz | 4/5/2 | 75 % | 11.6k | 9.0k | 136 | | 35 |
| MID | 14Aurora | FIESTA | 0/3/4 | 50 % | 24.4k | 8.5k | 202 | | 58 |
| BOT | 13Jinx | BAO | 1/4/3 | 50 % | 18.7k | 9.6k | 230 | | 37 |
| SUP | 11Milio | Carry | 1/5/6 | 88 % | 4.8k | 6.3k | 23 | | 42 |
Objectifs3 Grubs0 Héraut3 Dragons1 Barons10 Tours2 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 17Cho'Gath | Baus | 2/2/11 | 62 % | 30.9k | 12.8k | 270 | | 66 |
| JGL | 16Kindred | Velja | 10/1/5 | 71 % | 19.1k | 13.8k | 211 | | 78 |
| MID | 16Zilean | Nemesis | 1/2/16 | 81 % | 10.5k | 9.2k | 154 | | 43 |
| BOT | 15Lucian | Crownie | 7/1/11 | 86 % | 28.6k | 13.2k | 263 | | 71 |
| SUP | 14Nami | Rekkles | 1/2/17 | 86 % | 8.3k | 7.8k | 37 | | 74 |
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
Papara SuperMassive
Los Ratones
Classement du tournoi
EMEA Masters 2025 Winter Phase de groupes