DRX Challengers

vs
18 février 2025 · Bo5

T1 Esports Academy
LCK CL 2025 Kickoff Playoffs
Détail des games
5 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 3:16:12
Game 142:5321 – 18 killsVainqueur : DRX Challengers
Bans




Objectifs6 Grubs1 Héraut3 Dragons1 Barons9 Tours3 Inhibs
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut3 Dragons1 Barons6 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 18Ambessa | 4/4/8 | 67 % | 22.8k | 17.4k | 323 | 54 | ||
| JGL | 17Vi | 3/7/9 | 67 % | 16.5k | 14.0k | 246 | 45 | ||
| MID | 18Viktor | Poby | 6/3/8 | 78 % | 44.6k | 17.5k | 360 | 68 | |
| BOT | 18Jhin | 3/2/9 | 67 % | 27.6k | 16.8k | 365 | 47 | ||
| SUP | 14Rakan | 2/5/13 | 83 % | 5.1k | 10.8k | 42 | 59 |
Game 239:4314 – 16 killsVainqueur : T1 Esports Academy
Bans




Objectifs2 Grubs0 Héraut3 Dragons1 Barons4 Tours0 Inhibs
Bans




Objectifs4 Grubs1 Héraut3 Dragons1 Barons9 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 18Galio | 2/2/9 | 69 % | 19.2k | 14.0k | 280 | 45 | ||
| JGL | 18Xin Zhao | 1/2/13 | 88 % | 24.2k | 15.0k | 293 | 67 | ||
| MID | 18Aurora | Poby | 5/4/10 | 94 % | 30.0k | 16.3k | 312 | 55 | |
| BOT | 18Corki | 8/1/7 | 94 % | 33.2k | 20.2k | 398 | 72 | ||
| SUP | 14Neeko | 0/5/14 | 88 % | 15.9k | 9.7k | 37 | 61 |
Game 336:5018 – 16 killsVainqueur : T1 Esports Academy
Bans




Objectifs6 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons7 Tours0 Inhibs
Bans




Objectifs0 Grubs1 Héraut4 Dragons2 Barons8 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 17Maokai | 0/2/13 | 81 % | 19.7k | 12.0k | 229 | 53 | ||
| JGL | 18Pantheon | 6/3/5 | 69 % | 17.3k | 16.2k | 277 | 63 | ||
| MID | 18Taliyah | Poby | 4/4/10 | 88 % | 25.7k | 16.5k | 349 | 55 | |
| BOT | 17Ezreal | 6/4/7 | 81 % | 24.6k | 17.0k | 330 | 54 | ||
| SUP | 14Alistar | 0/5/13 | 81 % | 6.2k | 9.6k | 50 | 59 |
Game 444:3720 – 9 killsVainqueur : DRX Challengers
Bans




Objectifs3 Grubs1 Héraut3 Dragons1 Barons10 Tours2 Inhibs
Bans




Objectifs3 Grubs0 Héraut2 Dragons0 Barons4 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 18K'Sante | 3/5/0 | 33 % | 11.0k | 14.6k | 294 | 31 | ||
| JGL | 18Viego | 2/3/3 | 56 % | 11.0k | 14.7k | 295 | 41 | ||
| MID | 18Orianna | Poby | 2/2/3 | 56 % | 27.5k | 18.8k | 475 | 59 | |
| BOT | 18Miss Fortune | 1/4/5 | 67 % | 21.9k | 17.8k | 438 | 44 | ||
| SUP | 14Bard | 1/6/6 | 78 % | 4.9k | 10.7k | 53 | 47 |
Game 532:0911 – 15 killsVainqueur : T1 Esports Academy
Bans




Objectifs4 Grubs0 Héraut0 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
Bans




Objectifs2 Grubs1 Héraut4 Dragons1 Barons7 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 17Renekton | 1/0/5 | 40 % | 9.8k | 11.4k | 257 | 58 | ||
| JGL | 17Kindred | 0/1/6 | 40 % | 19.1k | 11.5k | 263 | 61 | ||
| MID | 18Ryze | Poby | 6/1/5 | 73 % | 22.4k | 17.0k | 350 | 69 | |
| BOT | 16Yasuo | 6/4/4 | 67 % | 25.5k | 13.8k | 276 | 66 | ||
| SUP | 13Gragas | 2/5/9 | 73 % | 10.8k | 8.9k | 38 | 58 |
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
DRX Challengers
T1 Esports Academy
3.8
KDA
3.5
14
Kills
10
13
Deaths
13
35
Assists
35
518
DMG / min
420
8.2
CS / min
7.1
386
Gold / min
353
Face-à-face historique
toutes compétitions confondues
T1 Esports Academy
13 – 7
DRX Challengers
20 confrontations · voir l’historique complet →
Face-à-face — derniers matchs
DRX Challengers2-1
T1 Esports AcademyLCK CL
DRX Challengers0-2
T1 Esports AcademyLCK CL
DRX Challengers0-2
T1 Esports AcademyLCK CL
DRX Challengers1-2
T1 Esports AcademyLCK CL
DRX Challengers2-0
T1 Esports AcademyLCK CL
DRX Challengers2-0
T1 Esports AcademyLCK CL
DRX Challengers3-2
T1 Esports AcademyLCK CL
DRX Challengers2-1
T1 Esports AcademyLCK CL
DRX Challengers1-2
T1 Esports AcademyLCK CL
DRX Challengers0-1
T1 Esports AcademyLCK CL
Forme récente













