FEARX


DRX
LCK 2025 Rounds 1-2 Playoffs
Détail des games
2 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 1:06:21
Game 133:0018 – 7 killsVainqueur : FEARX
Objectifs5 Grubs1 Héraut1 Dragons1 Barons9 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 18Jayce | Clear | 4/0/5 | 50 % | 27.1k | 15.1k | 311 | | 90 |
| JGL | 16Naafiri | Raptor | 3/1/7 | 56 % | 18.9k | 12.4k | 228 | | 82 |
| MID | 17Taliyah | VicLa | 5/2/6 | 61 % | 25.5k | 14.1k | 274 | | 65 |
| BOT | 17Xayah | Diable | 6/1/7 | 72 % | 28.8k | 15.7k | 335 | | 72 |
| SUP | 13Rakan | Kellin | 0/3/16 | 89 % | 5.6k | 9.0k | 36 | | 94 |
Objectifs1 Grubs0 Héraut3 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 16Sion | Rich | 3/2/1 | 57 % | 20.1k | 12.7k | 284 | | 65 |
| JGL | 14Xin Zhao | Sponge | 1/5/5 | 86 % | 10.7k | 10.0k | 195 | | 43 |
| MID | 17Azir | Ucal | 1/3/2 | 43 % | 15.9k | 13.2k | 331 | | 57 |
| BOT | 15Kai'Sa | Teddy | 0/4/4 | 57 % | 10.8k | 12.0k | 297 | | 44 |
| SUP | 12Pantheon | Andil | 2/4/2 | 57 % | 7.2k | 7.2k | 28 | | 45 |
Game 233:2123 – 10 killsVainqueur : FEARX
Objectifs0 Grubs1 Héraut4 Dragons1 Barons10 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 18Renekton | Clear | 6/2/7 | 57 % | 27.0k | 15.3k | 293 | | 75 |
| JGL | 18Viego | Raptor | 8/1/8 | 70 % | 18.4k | 15.2k | 261 | | 89 |
| MID | 18Ahri | VicLa | 2/2/12 | 61 % | 15.0k | 13.3k | 290 | | 72 |
| BOT | 18Ezreal | Diable | 7/0/8 | 65 % | 28.9k | 17.0k | 333 | | 75 |
| SUP | 13Leona | Kellin | 0/5/13 | 57 % | 4.1k | 8.0k | 29 | | 66 |
Objectifs6 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 17Ambessa | Rich | 1/3/3 | 40 % | 19.5k | 11.5k | 266 | | 49 |
| JGL | 14Zyra | Sponge | 1/6/6 | 70 % | 18.7k | 10.2k | 194 | | 46 |
| MID | 17Corki | Ucal | 3/5/2 | 50 % | 23.2k | 13.1k | 325 | | 50 |
| BOT | 16Miss Fortune | Teddy | 3/4/5 | 80 % | 18.3k | 13.2k | 317 | | 57 |
| SUP | 10Rell | Andil | 2/5/8 | 100 % | 7.3k | 7.8k | 31 | | 64 |
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
Classement du tournoi
LCK 2025 Rounds 1-2 Playoffs
Face-à-face historique
toutes compétitions confondues
Face-à-face — derniers matchs