T1


Freecs
LCK 2025 Rounds 1-2 Playoffs
Détail des games
2 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 59:10
Game 131:1716 – 8 killsVainqueur : T1
Objectifs5 Grubs1 Héraut2 Dragons1 Barons11 Tours3 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 17Rumble | Doran | 4/1/6 | 63 % | 19.5k | 12.7k | 236 | | 72 |
| JGL | 17Xin Zhao | Oner | 6/2/8 | 88 % | 24.9k | 14.1k | 244 | | 73 |
| MID | 18Azir | Faker | 1/1/10 | 69 % | 21.5k | 13.5k | 311 | | 76 |
| BOT | 16Xayah | Gumayusi | 5/3/7 | 75 % | 21.4k | 14.7k | 282 | | 61 |
| SUP | 12Rakan | Keria | 0/1/14 | 88 % | 6.1k | 8.1k | 30 | | 64 |
Objectifs1 Grubs0 Héraut2 Dragons0 Barons1 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 16Gwen | DuDu | 3/5/3 | 75 % | 16.0k | 11.8k | 261 | | 65 |
| JGL | 15Naafiri | Pyosik | 2/1/3 | 63 % | 14.0k | 10.8k | 231 | | 62 |
| MID | 15Orianna | Pungyeon | 0/4/2 | 25 % | 12.2k | 10.2k | 283 | | 42 |
| BOT | 15Tristana | Berserker | 2/2/4 | 75 % | 12.9k | 12.8k | 292 | | 54 |
| SUP | 11Alistar | Life | 1/4/6 | 88 % | 4.1k | 7.1k | 22 | | 63 |
Game 227:5320 – 7 killsVainqueur : T1
Objectifs0 Grubs1 Héraut2 Dragons1 Barons9 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 17Gnar | Doran | 4/2/8 | 60 % | 27.0k | 14.2k | 260 | | 100 |
| JGL | 17Pantheon | Oner | 7/2/6 | 65 % | 18.0k | 12.7k | 239 | | 86 |
| MID | 17Viktor | Faker | 3/1/7 | 50 % | 20.4k | 12.1k | 265 | | 81 |
| BOT | 17Jhin | Gumayusi | 4/1/7 | 55 % | 19.0k | 12.8k | 282 | | 70 |
| SUP | 13Leona | Keria | 2/1/10 | 60 % | 5.7k | 7.9k | 28 | | 76 |
Objectifs6 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons1 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 15Jax | DuDu | 0/4/3 | 43 % | 11.0k | 9.2k | 220 | | 29 |
| JGL | 13Viego | Pyosik | 4/4/2 | 86 % | 8.5k | 10.3k | 173 | | 46 |
| MID | 15Ryze | Pungyeon | 2/5/3 | 71 % | 13.3k | 10.0k | 229 | | 37 |
| BOT | 15Varus | Berserker | 1/2/5 | 86 % | 13.8k | 11.5k | 298 | | 57 |
| SUP | 10Rell | Life | 0/5/5 | 71 % | 2.8k | 5.9k | 27 | | 49 |
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
Classement du tournoi
LCK 2025 Rounds 1-2 Playoffs
Face-à-face historique
toutes compétitions confondues
Face-à-face — derniers matchs