KAOS e-sport
vs
24 avril 2025 · Bo5
Lundqvist Lightside
NLC 2025 Spring Playoffs
Détail des games
5 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 2:44:27
Game 130:0920 – 10 kills
Bans



Objectifs2 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons1 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 16Aatrox | 1/3/3 | 40 % | 22.7k | 10.4k | 245 | 46 | ||
| JGL | 13Vi | 5/6/2 | 70 % | 8.1k | 10.8k | 168 | 38 | ||
| MID | 16Ahri | 1/4/7 | 80 % | 17.7k | 10.1k | 237 | 42 | ||
| BOT | 15Ezreal | Goldenpenny | 2/3/7 | 90 % | 23.8k | 12.0k | 288 | 53 | |
| SUP | 12Rakan | 1/4/8 | 90 % | 4.5k | 6.6k | 22 | 46 |
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
Game 230:3816 – 21 killsVainqueur : Lundqvist Lightside
Bans




Objectifs6 Grubs1 Héraut3 Dragons0 Barons8 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 17Jayce | 4/1/8 | 57 % | 31.2k | 13.0k | 282 | 64 | ||
| JGL | 14Skarner | 1/6/15 | 76 % | 10.8k | 9.3k | 144 | 46 | ||
| MID | 16Azir | 3/1/10 | 62 % | 18.1k | 12.5k | 259 | 59 | ||
| BOT | 16Kai'Sa | Goldenpenny | 12/3/8 | 95 % | 22.8k | 15.6k | 280 | 67 | |
| SUP | 11Leona | 1/5/13 | 67 % | 6.8k | 7.5k | 34 | 58 |
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
Game 347:1531 – 25 kills
Bans




Objectifs3 Grubs1 Héraut4 Dragons0 Barons6 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 18Gragas | 8/0/3 | 44 % | 46.7k | 21.4k | 411 | 68 | ||
| JGL | 18Xin Zhao | 2/10/10 | 48 % | 19.1k | 13.9k | 261 | 49 | ||
| MID | 18Orianna | 9/6/11 | 80 % | 44.3k | 18.6k | 319 | 67 | ||
| BOT | 18Jinx | Goldenpenny | 5/7/8 | 52 % | 45.8k | 21.4k | 463 | 50 | |
| SUP | 16Blitzcrank | 1/8/15 | 64 % | 11.8k | 10.3k | 31 | 57 |
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
Game 427:3710 – 28 killsVainqueur : Lundqvist Lightside
Bans




Objectifs4 Grubs0 Héraut4 Dragons1 Barons10 Tours2 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 17Jax | 1/1/0 | 4 % | 18.2k | 13.1k | 260 | 59 | ||
| JGL | 16Sejuani | 3/2/14 | 61 % | 10.7k | 10.6k | 173 | 67 | ||
| MID | 16Zoe | 11/1/7 | 64 % | 27.3k | 12.7k | 198 | 80 | ||
| BOT | 16Corki | Goldenpenny | 10/3/8 | 64 % | 27.1k | 13.2k | 234 | 65 | |
| SUP | 13Bard | 3/3/17 | 71 % | 9.6k | 8.3k | 29 | 69 |
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
Game 528:4824 – 9 kills
Bans




Objectifs2 Grubs0 Héraut3 Dragons0 Barons3 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 16Dr. Mundo | 0/2/3 | 33 % | 20.2k | 11.7k | 268 | 54 | ||
| JGL | 14Naafiri | 3/5/4 | 78 % | 18.6k | 10.2k | 190 | 39 | ||
| MID | 16Ryze | 1/5/5 | 67 % | 18.7k | 9.3k | 228 | 35 | ||
| BOT | 13Lucian | Goldenpenny | 3/5/0 | 33 % | 12.1k | 11.0k | 233 | 33 | |
| SUP | 12Braum | 2/7/5 | 78 % | 7.8k | 6.7k | 18 | 45 |
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
KAOS e-sport
Lundqvist Lightside
3.9
KDA
5.6
21
Kills
14
15
Deaths
5
37
Assists
14
952
DMG / min
855
7.3
CS / min
8.9
397
Gold / min
423
Classement du tournoi
NLC 2025 Spring Playoffs
| # | Équipe | Games | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Ratones | 20 | 18 | 2 | 90% |
| 2 | NORD Esports | 17 | 11 | 6 | 65% |
| 3 | Verdant | 17 | 10 | 7 | 59% |
| 4 | Ruddy Corporation | 18 | 8 | 10 | 44% |
| 5 | Bulldog Esports | 12 | 6 | 6 | 50% |
| 6 | Lundqvist Lightside | 9 | 3 | 6 | 33% |
| 7 | DMG Esports | 15 | 6 | 9 | 40% |
| 8 | Venomcrest Esports | 13 | 5 | 8 | 38% |
| 9 | KAOS e-sport | 14 | 4 | 10 | 29% |
| 10 | Rich Gang | 7 | 0 | 7 | 0% |













