ROSSMANN Centaurs

vs
22 avril 2025 · Bo3

BIG
Prime League Pro Division 2025 Spring Split
Détail des games
3 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 1:22:30
Game 133:2817 – 28 killsVainqueur : BIG
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut3 Dragons1 Barons4 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 18Ryze | 2/5/1 | 18 % | 17.8k | 12.7k | 308 | 47 | ||
| JGL | 15Pantheon | Xagog | 7/7/3 | 59 % | 23.4k | 11.9k | 169 | 39 | |
| MID | 17Taliyah | RoyalKanin | 4/5/6 | 59 % | 27.1k | 14.1k | 300 | 52 | |
| BOT | 16Corki | 3/5/3 | 35 % | 22.1k | 13.5k | 318 | 53 | ||
| SUP | 14Braum | Wildenbruch | 1/6/10 | 65 % | 7.9k | 7.9k | 30 | 59 |
Game 224:4718 – 6 killsVainqueur : ROSSMANN Centaurs
Bans



Objectifs4 Grubs1 Héraut3 Dragons0 Barons9 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 16Sion | 2/2/2 | 22 % | 10.0k | 10.1k | 247 | 68 | ||
| JGL | 14Xin Zhao | Xagog | 4/2/6 | 56 % | 9.7k | 9.9k | 177 | 60 | |
| MID | 15Ahri | RoyalKanin | 6/0/7 | 72 % | 17.3k | 13.1k | 228 | 82 | |
| BOT | 15Varus | 4/0/5 | 50 % | 14.9k | 11.0k | 215 | 58 | ||
| SUP | 10Pyke | Wildenbruch | 2/2/11 | 72 % | 7.5k | 7.1k | 28 | 64 |
Game 324:157 – 20 killsVainqueur : BIG
Bans




Objectifs1 Grubs0 Héraut2 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 13Malphite | 2/7/2 | 57 % | 13.4k | 7.5k | 139 | 31 | ||
| JGL | 13Dr. Mundo | Xagog | 0/5/1 | 14 % | 10.0k | 7.4k | 165 | 25 | |
| MID | 14Orianna | RoyalKanin | 2/2/2 | 57 % | 8.4k | 9.8k | 229 | 51 | |
| BOT | 13Kai'Sa | 2/3/2 | 57 % | 11.2k | 8.9k | 191 | 35 | ||
| SUP | 9Rakan | Wildenbruch | 1/3/4 | 71 % | 3.3k | 6.1k | 24 | 46 |
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
ROSSMANN Centaurs
BIG
0.8
KDA
2.3
6
Kills
15
14
Deaths
13
5
Assists
15
496
DMG / min
748
8.3
CS / min
7.2
366
Gold / min
382













