SN CyberCore Esports
vs
5 juin 2025 · Bo3
Mila Gaming
VCS 2025 Summer Season
Détail des games
1 game · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 54:39
Game 127:2724 – 11 killsVainqueur : SN CyberCore Esports
Bans




Objectifs0 Grubs1 Héraut2 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 17Jayce | 9/1/2 | 46 % | 16.1k | 15.2k | 251 | 75 | ||
| JGL | 16Pantheon | 7/2/14 | 88 % | 16.6k | 12.8k | 180 | 70 | ||
| MID | 18Ryze | Vin | 5/3/9 | 58 % | 17.0k | 13.5k | 291 | 58 | |
| BOT | 16Senna | 3/2/14 | 71 % | 16.6k | 12.9k | 247 | 59 | ||
| SUP | 12Braum | 0/3/17 | 71 % | 3.9k | 7.4k | 35 | 64 |
Bans




Objectifs1 Grubs0 Héraut0 Dragons0 Barons3 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 15Jax | 4/1/7 | 55 % | 10.8k | 11.2k | 195 | 51 | ||
| JGL | 15Nocturne | 7/1/7 | 70 % | 13.8k | 12.4k | 208 | 75 | ||
| MID | 16Ahri | Vin | 3/1/9 | 60 % | 14.0k | 12.2k | 253 | 69 | |
| BOT | 16Miss Fortune | 4/2/7 | 55 % | 21.7k | 13.9k | 303 | 63 | ||
| SUP | 11Rell | 2/3/12 | 70 % | 4.0k | 7.5k | 33 | 61 |
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
SN CyberCore Esports
Mila Gaming
11.0
KDA
1.1
13
Kills
6
2
Deaths
9
9
Assists
4
491
DMG / min
617
8.2
CS / min
7.9
482
Gold / min
383
Classement du tournoi
VCS 2025 Summer Season
| # | Équipe | Games | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apex Predator | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 2 | Saigon Dino | 20 | 14 | 6 | 70% |
| 3 | Venus Gaming | 6 | 4 | 2 | 67% |
| 4 | MGN Vikings Academy | 18 | 11 | 7 | 61% |
| 5 | Team Flash | 13 | 7 | 6 | 54% |
| 6 | Saigon Secret | 18 | 8 | 10 | 44% |
| 7 | Mila Gaming | 16 | 8 | 8 | 50% |
| 8 | HUTECH CHICKEN | 5 | 1 | 4 | 20% |
| 9 | Never Give Up | 18 | 9 | 9 | 50% |
| 10 | evil genius | 7 | 2 | 5 | 29% |
| 11 | GenZ Gaming (2025 Vietnamese Team) | 14 | 4 | 10 | 29% |
| 12 | SN CyberCore Esports | 18 | 8 | 10 | 44% |
Forme récente













