NRG

vs
— · Bo3
Winthrop University
NACL 2026 Spring Season
Détail des games
2 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 1:05:15
Game 132:5713 – 9 killsVainqueur : NRG
NRGWIN
Bans




Objectifs1 Grubs1 Héraut3 Dragons1 Barons7 Tours1 Inhibs
Bans




Objectifs2 Grubs0 Héraut2 Dragons0 Barons3 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 18K'Sante | Denathor | 1/2/4 | 56 % | 12.2k | 11.2k | 272 | 51 | |
| JGL | 15Xin Zhao | 1/5/7 | 89 % | 12.8k | 11.2k | 204 | 54 | ||
| MID | 16Anivia | 1/2/5 | 67 % | 25.9k | 10.6k | 250 | 57 | ||
| BOT | 16Ezreal | 6/2/1 | 78 % | 33.7k | 14.8k | 313 | 67 | ||
| SUP | 11Bard | 0/2/4 | 44 % | 3.4k | 7.3k | 30 | 54 |
Game 232:1827 – 12 killsVainqueur : NRG
NRGWIN
Bans




Objectifs3 Grubs1 Héraut2 Dragons2 Barons8 Tours1 Inhibs
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut3 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 16Aurora | Denathor | 2/4/3 | 42 % | 31.8k | 10.2k | 226 | 43 | |
| JGL | 15Nocturne | 3/6/4 | 58 % | 13.1k | 10.8k | 192 | 32 | ||
| MID | 15Annie | 6/7/2 | 67 % | 29.1k | 14.3k | 250 | 23 | ||
| BOT | 16Yunara | 1/4/8 | 75 % | 26.7k | 14.9k | 313 | 50 | ||
| SUP | 11Neeko | 0/6/8 | 67 % | 11.7k | 7.8k | 29 | 42 |
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
NRG
Winthrop University
3.4
KDA
1.7
8
Kills
3
5
Deaths
6
9
Assists
7
853
DMG / min
678
8.9
CS / min
7.6
399
Gold / min
327
Classement du tournoi
NACL 2026 Spring Season
| # | Équipe | Games | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG | 9 | 8 | 1 | 89% |
| 2 | Cupid eSports | 9 | 6 | 3 | 67% |
| 3 | University of Mississippi | 8 | 5 | 3 | 63% |
| 4 | Conviction | 9 | 3 | 6 | 33% |
| 5 | Dorado Gaming | 10 | 6 | 4 | 60% |
| 6 | CCG Esports | 10 | 4 | 6 | 40% |
| 7 | Maryville University | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 8 | Contingent Esports | 10 | 4 | 6 | 40% |
| 9 | Winthrop Gold | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 10 | Blue Otter | 13 | 3 | 10 | 23% |













