Horizon Gaming

vs
— · Bo3
Blue Otter
NACL 2026 Spring Season
Détail des games
1 game · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 1:13:23
Game 140:548 – 8 killsVainqueur : Horizon Gaming
Bans




Objectifs3 Grubs0 Héraut2 Dragons0 Barons5 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 20Vayne | 3/1/1 | 50 % | 26.5k | 15.2k | 335 | 53 | ||
| JGL | 17Pantheon | 0/2/3 | 38 % | 7.2k | 13.4k | 291 | 39 | ||
| MID | 18Ahri | 4/1/2 | 75 % | 21.4k | 16.1k | 385 | 56 | ||
| BOT | 18Ezreal | Spawn | 1/1/4 | 63 % | 31.8k | 17.4k | 425 | 49 | |
| SUP | 14Bard | 0/3/6 | 75 % | 5.2k | 9.4k | 60 | 50 |
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut2 Dragons0 Barons3 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 18Gnar | 2/2/1 | 50 % | 19.8k | 11.9k | 312 | 56 | ||
| JGL | 16Rengar | 2/6/1 | 50 % | 11.2k | 11.6k | 222 | 39 | ||
| MID | 16Orianna | 0/4/3 | 50 % | 13.8k | 11.9k | 319 | 50 | ||
| BOT | 16Varus | Spawn | 1/0/2 | 50 % | 21.2k | 14.5k | 347 | 56 | |
| SUP | 12Rakan | 1/2/3 | 67 % | 3.9k | 7.7k | 41 | 54 |
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
Horizon Gaming
Blue Otter
4.0
KDA
2.3
2
Kills
5
3
Deaths
3
10
Assists
2
561
DMG / min
629
9.4
CS / min
8.9
422
Gold / min
369
Classement du tournoi
NACL 2026 Spring Season
| # | Équipe | Games | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG | 9 | 8 | 1 | 89% |
| 2 | Cupid eSports | 9 | 6 | 3 | 67% |
| 3 | University of Mississippi | 8 | 5 | 3 | 63% |
| 4 | Conviction | 9 | 3 | 6 | 33% |
| 5 | Dorado Gaming | 10 | 6 | 4 | 60% |
| 6 | CCG Esports | 10 | 4 | 6 | 40% |
| 7 | Maryville University | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 8 | Contingent Esports | 10 | 4 | 6 | 40% |
| 9 | Winthrop Gold | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 10 | Blue Otter | 13 | 3 | 10 | 23% |
Forme récente













