Conviction

vs
— · Bo3

NRG
NACL 2026 Spring Season
Détail des games
2 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 1:03:23
Game 135:3111 – 16 killsVainqueur : NRG
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut4 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 17Ornn | 0/4/5 | 45 % | 11.0k | 10.6k | 251 | 29 | ||
| JGL | 16Trundle | 4/1/5 | 82 % | 13.8k | 13.6k | 244 | 60 | ||
| MID | 18Anivia | 2/4/5 | 64 % | 20.1k | 12.7k | 290 | 48 | ||
| BOT | 16Jhin | Tactical | 4/3/6 | 91 % | 17.0k | 15.4k | 311 | 48 | |
| SUP | 12Bard | 1/4/10 | 100 % | 7.7k | 8.9k | 46 | 63 |
NRGWIN
Bans




Objectifs3 Grubs1 Héraut1 Dragons1 Barons8 Tours1 Inhibs
Game 227:526 – 10 killsVainqueur : NRG
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons1 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 16Sion | 1/1/2 | 50 % | 12.8k | 8.9k | 224 | 43 | ||
| JGL | 14Shen | 3/2/2 | 83 % | 10.7k | 10.5k | 198 | 44 | ||
| MID | 16Viktor | 0/3/0 | 0 % | 13.3k | 8.2k | 225 | 26 | ||
| BOT | 14Corki | Tactical | 2/2/2 | 67 % | 20.0k | 12.1k | 289 | 45 | |
| SUP | 11Nami | 0/2/4 | 67 % | 7.1k | 6.3k | 27 | 36 |
NRGWIN
Bans




Objectifs3 Grubs1 Héraut3 Dragons1 Barons10 Tours1 Inhibs
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
Conviction
NRG
1.6
KDA
4.5
1
Kills
6
5
Deaths
4
7
Assists
12
384
DMG / min
814
7.6
CS / min
9.4
309
Gold / min
452
Classement du tournoi
NACL 2026 Spring Season
| # | Équipe | Games | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG | 9 | 8 | 1 | 89% |
| 2 | Cupid eSports | 9 | 6 | 3 | 67% |
| 3 | University of Mississippi | 8 | 5 | 3 | 63% |
| 4 | Conviction | 9 | 3 | 6 | 33% |
| 5 | Dorado Gaming | 10 | 6 | 4 | 60% |
| 6 | CCG Esports | 10 | 4 | 6 | 40% |
| 7 | Maryville University | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 8 | Contingent Esports | 10 | 4 | 6 | 40% |
| 9 | Winthrop Gold | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 10 | Blue Otter | 13 | 3 | 10 | 23% |
Forme récente













