BIG

vs
— · Bo5

G2 NORD
Prime League Pro Division 2026 Winter Split
Détail des games
5 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 2:20:00
Game 125:3118 – 4 killsVainqueur : BIG
BIGWIN
Bans




Objectifs3 Grubs1 Héraut4 Dragons1 Barons10 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 17Cassiopeia | Irrelevant | 5/1/1 | 33 % | 15.7k | 10.9k | 238 | 67 | |
| JGL | 15Jarvan IV | Habubu | 3/1/9 | 67 % | 13.7k | 11.7k | 212 | 85 | |
| MID | 15Azir | Reeker | 2/2/6 | 44 % | 19.6k | 11.8k | 236 | 76 | |
| BOT | 15Ashe | 6/0/8 | 78 % | 15.8k | 13.8k | 230 | 75 | ||
| SUP | 11Seraphine | Kaiser | 2/0/12 | 78 % | 6.2k | 8.2k | 29 | 84 |
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut0 Dragons0 Barons0 Tours0 Inhibs
Game 228:396 – 23 killsVainqueur : G2 NORD
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 16Aurora | Irrelevant | 3/3/1 | 67 % | 27.3k | 11.0k | 226 | 67 | |
| JGL | 14Ambessa | Habubu | 2/4/2 | 67 % | 6.3k | 9.9k | 208 | 35 | |
| MID | 15Jayce | Reeker | 0/4/1 | 17 % | 11.2k | 10.2k | 280 | 31 | |
| BOT | 13Corki | 1/6/3 | 67 % | 12.6k | 10.5k | 233 | 28 | ||
| SUP | 9Leona | Kaiser | 0/6/5 | 83 % | 5.4k | 6.6k | 25 | 39 |
G2 NORDWIN
Bans




Objectifs3 Grubs1 Héraut3 Dragons1 Barons10 Tours2 Inhibs
Game 330:467 – 17 killsVainqueur : G2 NORD
Bans




Objectifs1 Grubs1 Héraut2 Dragons1 Barons4 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 17K'Sante | Irrelevant | 2/4/1 | 43 % | 12.2k | 11.4k | 258 | 52 | |
| JGL | 14Wukong | Habubu | 1/4/3 | 57 % | 6.5k | 10.3k | 200 | 44 | |
| MID | 16Sylas | Reeker | 4/5/1 | 71 % | 16.7k | 10.2k | 227 | 46 | |
| BOT | 15Tristana | 0/2/2 | 29 % | 9.9k | 13.1k | 306 | 36 | ||
| SUP | 11Lulu | Kaiser | 0/2/3 | 43 % | 3.1k | 7.1k | 39 | 42 |
G2 NORDWIN
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut3 Dragons1 Barons8 Tours1 Inhibs
Game 430:1325 – 4 killsVainqueur : BIG
BIGWIN
Bans




Objectifs0 Grubs1 Héraut4 Dragons1 Barons9 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 18Renekton | Irrelevant | 2/0/9 | 44 % | 26.7k | 13.3k | 274 | 75 | |
| JGL | 17Aatrox | Habubu | 6/0/11 | 68 % | 24.3k | 13.4k | 244 | 75 | |
| MID | 17Hwei | Reeker | 5/1/12 | 68 % | 33.1k | 12.4k | 235 | 74 | |
| BOT | 15Varus | 9/2/8 | 68 % | 24.8k | 15.8k | 277 | 68 | ||
| SUP | 12Rakan | Kaiser | 3/1/14 | 68 % | 6.8k | 9.2k | 31 | 70 |
Bans




Objectifs0 Grubs0 Héraut0 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
Game 524:5122 – 3 killsVainqueur : BIG
BIGWIN
Bans




Objectifs3 Grubs1 Héraut4 Dragons1 Barons9 Tours2 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 16Sett | Irrelevant | 3/1/5 | 36 % | 23.9k | 10.7k | 219 | 66 | |
| JGL | 15Lee Sin | Habubu | 5/0/13 | 82 % | 13.1k | 11.7k | 184 | 89 | |
| MID | 16Anivia | Reeker | 7/0/9 | 73 % | 23.1k | 12.2k | 246 | 83 | |
| BOT | 14Kai'Sa | 6/2/8 | 64 % | 16.7k | 12.7k | 225 | 53 | ||
| SUP | 11Alistar | Kaiser | 1/0/17 | 82 % | 4.3k | 7.7k | 18 | 76 |
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
BIG
G2 NORD
3.6
KDA
1.8
15
Kills
11
9
Deaths
14
17
Assists
14
761
DMG / min
548
8.7
CS / min
8.3
410
Gold / min
377
Face-à-face historique
toutes compétitions confondues
BIG
3 – 0
G2 NORD
3 confrontations · voir l’historique complet →
Forme récente













