Galions

vs
— · Bo3

WLGaming Esports
EMEA Masters 2026 Spring Phase de groupes
Détail des games
2 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 47:10
Game 123:1019 – 1 killsVainqueur : Galions
GalionsWIN
Bans




Objectifs2 Grubs1 Héraut3 Dragons1 Barons9 Tours1 Inhibs
Bans




Objectifs1 Grubs0 Héraut0 Dragons0 Barons0 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 14Jayce | Smurfe | 0/4/0 | 0 % | 10.7k | 7.3k | 197 | 34 | |
| JGL | 12Xin Zhao | Pallet | 1/3/0 | 100 % | 4.7k | 7.6k | 161 | 23 | |
| MID | 13Annie | Tsiperakos | 0/5/0 | 0 % | 11.0k | 7.2k | 192 | 22 | |
| BOT | 12Ezreal | Unkn0wn5 | 0/6/1 | 100 % | 13.3k | 8.5k | 202 | 26 | |
| SUP | 10Karma | Speedy1 | 0/1/1 | 100 % | 4.4k | 5.2k | 32 | 26 |
Game 224:0030 – 13 killsVainqueur : Galions
GalionsWIN
Bans




Objectifs0 Grubs1 Héraut2 Dragons1 Barons11 Tours3 Inhibs
Bans




Objectifs3 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons1 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP | 13Gnar | Smurfe | 2/6/0 | 15 % | 11.1k | 8.1k | 185 | 35 | |
| JGL | 12Skarner | Pallet | 2/6/3 | 38 % | 8.6k | 8.6k | 145 | 28 | |
| MID | 13Aurora | Tsiperakos | 3/6/1 | 31 % | 21.0k | 8.2k | 171 | 32 | |
| BOT | 13Jhin | Unkn0wn5 | 5/6/2 | 54 % | 17.0k | 10.3k | 202 | 39 | |
| SUP | 10Bard | Speedy1 | 1/6/7 | 62 % | 10.4k | 6.3k | 17 | 46 |
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
Galions
WLGaming Esports
10.0
KDA
0.2
9
Kills
2
2
Deaths
10
11
Assists
0
747
DMG / min
462
8.6
CS / min
8.1
436
Gold / min
326
Classement du tournoi
EMEA Masters 2026 Spring Phase de groupes
| # | Équipe | Games | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galions | 14 | 13 | 1 | 93% |
| 2 | Solary | 14 | 10 | 4 | 71% |
| 3 | Los Heretics | 9 | 6 | 3 | 67% |
| 4 | Anubis Gaming | 7 | 3 | 4 | 43% |
| 5 | E WIE EINFACH E-SPORTS | 11 | 7 | 4 | 64% |
| 6 | Karmine Corp Blue | 15 | 10 | 5 | 67% |
| 7 | CITA Kaizen | 6 | 3 | 3 | 50% |
| 8 | Partizan Sangal | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 9 | Bomba Team | 11 | 5 | 6 | 45% |
| 10 | Frites Esports Club | 6 | 3 | 3 | 50% |
| 11 | Olympiacos Alimou | 7 | 3 | 4 | 43% |
| 12 | NightBirds | 5 | 2 | 3 | 40% |
| 13 | WLGaming Esports | 7 | 3 | 4 | 43% |
Forme récente













