T1


Team Liquid
MSI 2026 Winners Quarterfinal
Détail des games
3 games · vainqueur, durée, bans, objectifs et ligne par joueur · durée totale 1:31:49
Game 126:0825 – 12 killsVainqueur : T1
Objectifs2 Grubs1 Héraut2 Dragons1 Barons9 Tours2 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 17Gnar | Doran | 3/2/8 | 44 % | 13.3k | 11.5k | 232 | | 71 |
| JGL | 16Xin Zhao | Oner | 5/1/11 | 64 % | 15.8k | 12.6k | 197 | | 88 |
| MID | 17Orianna | Faker | 7/1/11 | 72 % | 25.0k | 13.7k | 263 | | 100 |
| BOT | 16Mel | Peyz | 6/3/9 | 60 % | 19.1k | 13.5k | 259 | | 82 |
| SUP | 12Camille | Keria | 4/5/10 | 56 % | 11.4k | 8.9k | 32 | | 80 |
Objectifs1 Grubs0 Héraut1 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 16Yasuo | Morgan | 3/4/3 | 50 % | 12.5k | 10.9k | 257 | | 65 |
| JGL | 14Wukong | Josedeodo | 2/4/8 | 83 % | 13.6k | 9.6k | 173 | | 56 |
| MID | 14Akali | Quid | 5/6/3 | 67 % | 19.8k | 12.1k | 221 | | 41 |
| BOT | 13Caitlyn | Yeon | 1/7/3 | 33 % | 9.7k | 10.0k | 220 | | 25 |
| SUP | 11Bard | CoreJJ | 1/4/7 | 67 % | 9.7k | 6.6k | 23 | | 57 |
Game 236:1116 – 22 killsVainqueur : T1
Objectifs0 Grubs0 Héraut3 Dragons2 Barons6 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 20Ambessa | Doran | 1/4/4 | 31 % | 14.0k | 13.6k | 317 | | 52 |
| JGL | 17Vi | Oner | 3/6/7 | 63 % | 13.7k | 13.6k | 245 | | 61 |
| MID | 18Ryze | Faker | 5/3/5 | 63 % | 26.0k | 16.8k | 351 | | 64 |
| BOT | 17Kalista | Peyz | 7/4/4 | 69 % | 27.2k | 18.8k | 381 | | 71 |
| SUP | 14Renata Glasc | Keria | 0/5/12 | 75 % | 8.2k | 9.5k | 27 | | 75 |
Objectifs3 Grubs1 Héraut3 Dragons0 Barons4 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 19Rumble | Morgan | 2/3/6 | 36 % | 26.3k | 12.6k | 286 | | 74 |
| JGL | 16Poppy | Josedeodo | 3/1/12 | 68 % | 16.2k | 12.8k | 235 | | 71 |
| MID | 17Taliyah | Quid | 9/4/8 | 77 % | 28.5k | 16.5k | 334 | | 78 |
| BOT | 16Senna | Yeon | 6/4/13 | 86 % | 27.2k | 16.7k | 277 | | 58 |
| SUP | 13Nautilus | CoreJJ | 2/4/14 | 73 % | 8.5k | 9.3k | 33 | | 70 |
Game 329:3014 – 12 killsVainqueur : T1
Objectifs3 Grubs1 Héraut4 Dragons0 Barons6 Tours1 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 17Renekton | Doran | 2/2/3 | 36 % | 13.1k | 10.7k | 242 | | 54 |
| JGL | 15Lee Sin | Oner | 3/2/6 | 64 % | 14.5k | 12.3k | 243 | | 81 |
| MID | 16Annie | Faker | 1/2/9 | 71 % | 21.2k | 10.9k | 256 | | 81 |
| BOT | 14Zeri | Peyz | 8/4/4 | 86 % | 30.5k | 15.9k | 300 | | 66 |
| SUP | 13Yuumi | Keria | 0/2/12 | 86 % | 8.5k | 7.7k | 21 | | 65 |
Objectifs0 Grubs0 Héraut0 Dragons0 Barons2 Tours0 Inhibs
| Champion | Joueur | KDA | KP | DMG | Or | CS | Objets | Note |
|---|
| TOP | 16Zaahen | Morgan | 4/1/2 | 50 % | 15.1k | 11.4k | 230 | | 64 |
| JGL | 15Nocturne | Josedeodo | 1/4/7 | 67 % | 11.2k | 10.1k | 195 | | 41 |
| MID | 15Galio | Quid | 3/3/5 | 67 % | 15.5k | 10.3k | 216 | | 44 |
| BOT | 15Varus | Yeon | 4/4/2 | 50 % | 23.2k | 14.0k | 305 | | 65 |
| SUP | 11Neeko | CoreJJ | 0/2/9 | 75 % | 8.0k | 7.3k | 37 | | 67 |
Face-à-face
joueurs comparés · toutes saisons
Face-à-face historique
toutes compétitions confondues
Face-à-face — derniers matchs