
Ambition
Riot Games Inc. — League of Legends player statistics
Carrière
9 équipes
| Équipe | Rôle | Début | Fin | Durée | Games | WR | Champions clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riot Games Inc. | - | Jan 2024 | Jun 2024 | 5m 3d | 0 | - | - |
Gen.G Esports | - | Dec 2019 | Dec 2024 | 5y 1m | 0 | - | - |
Gen.G Esports | - | 20 mai18 | Nov 2018 | 6m 16d | 19 | 37% | ![]() ![]() +1 |
KSV eSports | - | Nov 2017 | 20 mai18 | 5m 4d | 30 | 50% | ![]() ![]() +2 |
| Samsung Galaxy | - | Nov 2015 | Nov 2017 | 2y | 193 | 63% | ![]() ![]() +9 |
CJ Entus | - | Dec 2014 | Nov 2015 | 12m 3d | 110 | 55% | ![]() ![]() +7 |
| CJ Entus Blaze | - | Feb 2013 | Dec 2014 | 1y 10m | 65 | 60% | ![]() ![]() +10 |
| Azubu Blaze | - | Jun 2012 | Feb 2013 | 7m 17d | 18 | 39% | ![]() ![]() +1 |
| Azubu Blaze | - | Nov 2011 | Jun 2012 | 7m 24d | 0 | - | - |



+1

+2

+9



+10

+1