
Kamiloo
MIDDLE — Karmine Corp Blue
Derniers matchs
EM
Karmine Corp Blue2
DMG Esports0
LEC
Karmine Corp Blue1
GIANTX0
LEC
Karmine Corp Blue0
Shifters1
LEC
Karmine Corp Blue0
Fnatic1
LEC
Karmine Corp Blue0
Team Heretics1
LEC
Karmine Corp Blue0
G2 Esports1Trix Score
56.5
24 V 23 D
correctRecord de kills en 1 game
11
MKF

Performances
Trix Score par game · 47 games
Répartition des champions
part des games par champion
Taliyah12%
Viktor12%
Azir11%
Ryze9%
Sylas9%
Ahri8%
Tristana8%
Aurora7%- Autres24%
Forme
10 dernières games vs saison · meilleure et pire
10 dernières games
54▼ 2
moy. saison 57
Meilleure game
92
Pire game
17
Games par tranche de Trix Score47 games
Élite 2%Excellent 38%Correct 38%Faible 9%Mauvais 13%
Noté Excellent ou mieux sur 40% des games.
Champion performance
| Champion | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
Taliyah | 18 | 56% | 3.8 | 684 | 8.7 |
Viktor | 18 | 22% | 0.8 | 635 | 8.1 |
Azir | 16 | 25% | 2.4 | 633 | 9.4 |
Ryze | 14 | 29% | 2.4 | 578 | 9.5 |
Sylas | 14 | 0% | 1.5 | 510 | 7.7 |
Ahri | 12 | 67% | 6.9 | 775 | 8.7 |
Tristana | 12 | 17% | 2.2 | 644 | 9.3 |
Aurora | 10 | 40% | 3.0 | 833 | 8.3 |
Yone | 8 | 50% | 2.7 | 524 | 8.9 |
Smolder | 8 | 50% | 2.1 | 844 | 8.8 |
Orianna | 6 | 67% | 2.9 | 719 | 8.4 |
Corki | 6 | 33% | 2.1 | 579 | 8.6 |
Anivia | 4 | 100% | 8.7 | 797 | 8.8 |
| LeBlanc | 4 | 100% | 6.3 | 814 | 8.7 |
Record by event
| Compétition | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
| LEC 2025 | 54 | 37% | 2.0 | 651 | 8.5 |
| EMEA Masters 2026 | 28 | 64% | 4.8 | 834 | 9.0 |
| LFL 2026 | 17 | 59% | 3.9 | 836 | 8.6 |
| LEC 2026 | 11 | 18% | 1.8 | 657 | 9.2 |
| LFL 2025 | 4 | 25% | 1.7 | 721 | 8.9 |
Career
| Équipe | Période | Durée | Games | WR |
|---|---|---|---|---|
| Karmine Corp Blue | Nov 2025 – Present | 6m 18d | 48 | 52% |
| Team Heretics | Dec 2024 – Nov 2025 | 11m 27d | 54 | 37% |
| IziDream | Jan 2024 – Dec 2024 | 10m 23d | 63 | 62% |
| Atletec | 20 mai23 – Oct 2023 | 4m 27d | 36 | 53% |
| Project Conquerors | Jan 2023 – 20 mai23 | 4m 8d | 18 | 33% |
| Adverse | Aug 2022 – Sep 2022 | 15d | 0 | – |




