
Rhuckz
GIANTX — League of Legends player statistics
Carrière
21 équipes
| Équipe | Rôle | Début | Fin | Durée | Games | WR | Champions clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIANTX | - | Jul 2025 | Present | 11m 8d | 0 | - | - |
| Ramboot Club | - | Mar 2025 | Jun 2025 | 2m 24d | 15 | 40% | ![]() ![]() +1 |
Movistar KOI | - | 20 mai24 | Dec 2024 | 6m 29d | 33 | 61% | ![]() ![]() +3 |
| Case Esports | - | Jan 2024 | Mar 2024 | 2m 22d | 22 | 68% | ![]() ![]() +3 |
| Case Esports | - | 20 mai23 | Jan 2024 | 7m 9d | 0 | - | - |
| Fnatic TQ | - | Mar 2023 | 20 mai23 | 2m 14d | 8 | 63% | |
Fnatic | - | Dec 2022 | Mar 2023 | 2m 18d | 9 | 22% | ![]() ![]() +1 |
Fnatic | - | Sep 2022 | Oct 2022 | 18d | 2 | 100% | - |
| Fnatic TQ | - | Dec 2021 | Dec 2022 | 11m 21d | 52 | 65% | ![]() ![]() +7 |
| Fnatic Rising | - | Dec 2020 | Dec 2021 | 1y | 90 | 64% | ![]() ![]() +6 |
Movistar KOI | - | 20 mai19 | Nov 2020 | 1y 6m | 82 | 68% | ![]() ![]() +10 |
Penguins | - | Feb 2019 | Apr 2019 | 1m 5d | 17 | 53% | ![]() ![]() +2 |
| K1CK | - | Oct 2017 | Jan 2019 | 1y 2m | 5 | 60% | ![]() ![]() |
RED Canids | - | Jun 2017 | Sep 2017 | 3m 19d | 12 | 58% | ![]() ![]() |
RED Canids | - | 20 mai17 | Jun 2017 | 27d | 0 | - | - |
| AlienTech eSports | - | Apr 2017 | 20 mai17 | 6d | 0 | - | - |
| ÇİLEKLER | - | Feb 2017 | Feb 2017 | 21d | 0 | - | - |
| K1CK | - | Jan 2017 | Feb 2017 | 18d | 0 | - | - |
| K1CK | - | Mar 2016 | Jan 2017 | 10m 18d | 0 | - | - |
| MOUZ NXT | - | Jan 2016 | Feb 2016 | 28d | 8 | 13% | ![]() ![]() |
| K1CK | - | Feb 2015 | Jan 2016 | 11m 23d | 0 | - | - |



+1
+3





+7

+2
