
YamatoCannon
Witchcraft — League of Legends player statistics
Carrière
20 équipes
| Équipe | Rôle | Début | Fin | Durée | Games | WR | Champions clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Witchcraft | - | Mar 2026 | Mar 2026 | 11d | 0 | - | - |
Los Ratones | - | Nov 2025 | Feb 2026 | 2m 20d | 0 | - | - |
| Ruddy Corporation | - | Jan 2025 | Jul 2025 | 6m 10d | 1 | 0% | - |
Karmine Corp | - | Feb 2024 | Apr 2024 | 2m | 0 | - | - |
Karmine Corp | - | Jan 2024 | Feb 2024 | 1m 3d | 0 | - | - |
Karmine Corp | - | Sep 2023 | Oct 2023 | 13d | 0 | - | - |
| Liiv SANDBOX | - | Jan 2023 | Jun 2023 | 5m 2d | 0 | - | - |
Fnatic | - | Nov 2020 | Dec 2022 | 2y | 0 | - | - |
| Liiv SANDBOX | - | 20 mai20 | Oct 2020 | 5m 1d | 0 | - | - |
Team Vitality | - | 20 mai17 | Dec 2019 | 2y 7m | 0 | - | - |
| Splyce | - | Jan 2016 | Apr 2017 | 1y 3m | 0 | - | - |
| Team ROCCAT | - | Apr 2015 | Jan 2016 | 8m 23d | 0 | - | - |
| MeetYourMakers | - | Jan 2015 | Apr 2015 | 2m 22d | 0 | - | - |
| Lemondogs | - | Aug 2013 | Dec 2013 | 4m 2d | 0 | - | - |
against All authority | - | Jun 2013 | Aug 2013 | 1m 5d | 0 | - | - |
| DragonBorns | - | Mar 2013 | 20 mai13 | 1m 22d | 21 | 19% | ![]() ![]() ![]() |
| DragonBorns | - | Feb 2013 | Mar 2013 | 1m 12d | 0 | - | - |
| H2k-Gaming | - | Nov 2012 | Nov 2012 | 1d | 0 | - | - |
| Tt Dragons | - | Aug 2012 | Oct 2012 | 2m 11d | 0 | - | - |
| Absolute Legends | - | Jul 2012 | Aug 2012 | 1m 10d | 0 | - | - |








