
Kratos
TOP — MVK Esports
Derniers matchs
05/06
LCP
LCP
MVK Esports0
GAM Esports329/05
LCP
LCP
MVK Esports0
Secret Whales323/05
LCP
LCP
MVK Esports3
CTBC Flying Oyster209/05
LCP
LCP
MVK Esports0
Secret Whales211/04
LCP
LCP
MVK Esports1
GAM Esports208/02
LCP
LCP
MVK Esports1
Ground Zero Gaming2Trix Score
53.2
15 V 27 D
correctRecord de kills en 1 game
7
DFM

Performances
Trix Score par game · 42 games
Répartition des champions
part des games par champion
Ambessa19%
K'Sante17%
Sion8%
Rumble7%
Aatrox7%
Jayce6%
Udyr6%
Jax6%- Autres22%
Forme
10 dernières games vs saison · meilleure et pire
10 dernières games
55▲ 2
moy. saison 53
Meilleure game
82
Pire game
25
Games par tranche de Trix Score42 games
Excellent 31%Correct 48%Faible 12%Mauvais 10%
Noté Excellent ou mieux sur 31% des games.
Champion performance
| Champion | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
Ambessa | 38 | 53% | 2.6 | 595 | 7.9 |
K'Sante | 34 | 47% | 2.7 | 376 | 8.2 |
Sion | 16 | 25% | 5.6 | 535 | 7.8 |
Rumble | 14 | 57% | 3.5 | 718 | 8.0 |
Aatrox | 14 | 43% | 7.5 | 598 | 7.9 |
Jayce | 12 | 83% | 5.3 | 615 | 8.5 |
Udyr | 12 | 83% | 4.8 | 594 | 8.0 |
Jax | 12 | 67% | 3.2 | 540 | 8.0 |
Gnar | 10 | 60% | 3.3 | 577 | 9.0 |
Yorick | 10 | 40% | 1.8 | 668 | 8.3 |
Gwen | 10 | 20% | 1.4 | 359 | 9.5 |
Zaahen | 6 | 33% | 1.9 | 609 | 9.2 |
Vayne | 4 | 100% | 3.1 | 639 | 7.6 |
Renekton | 4 | 50% | 1.7 | 486 | 8.8 |
Record by event
| Compétition | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
| LCP 2025 | 76 | 57% | 3.2 | 557 | 7.9 |
| LCP 2026 | 34 | 35% | 1.8 | 536 | 8.7 |
| VCS 2024 | 25 | 56% | 3.0 | 540 | 8.3 |
| VCS 2022 | 8 | 38% | 1.9 | 306 | 7.5 |
| Esports World Cup 2026 | 4 | 50% | 2.1 | 680 | 7.6 |
Career
| Équipe | Période | Durée | Games | WR |
|---|---|---|---|---|
| Vikings Esports | Nov 2024 – Present | 6m 21d | 114 | 50% |
| Vikings Gaming | Jan 2024 – Jun 2024 | 2m 8d | 25 | 56% |
| Team Secret (Vietnamese Team) Academy | Aug 2023 – Oct 2023 | 1m 1d | 0 | – |
| Secret Whales | Feb 2023 – Aug 2023 | 6m 12d | 8 | 38% |





