
Bluerzor
UCAM Esports Club — League of Legends player statistics
Carrière
13 équipes
| Équipe | Rôle | Début | Fin | Durée | Games | WR | Champions clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCAM Esports Club | - | Jun 2025 | Present | 1y | 35 | 60% | ![]() ![]() +5 |
| Ramboot Club | - | Mar 2025 | Jun 2025 | 2m 3d | 0 | - | - |
| Ramboot Club | - | Jan 2025 | Mar 2025 | 2m 21d | 15 | 53% | ![]() ![]() |
| Zero Tenacity | - | Nov 2023 | Oct 2024 | 11m 8d | 67 | 63% | ![]() ![]() +7 |
Los Heretics | - | Dec 2022 | Nov 2023 | 11m 16d | 63 | 59% | ![]() ![]() +5 |
Team Heretics | - | Jan 2022 | Dec 2022 | 11m 6d | 63 | 62% | ![]() ![]() +7 |
Team BDS | - | Dec 2020 | Nov 2021 | 11m 11d | 40 | 53% | ![]() ![]() +5 |
GamersOrigin | - | 20 mai19 | Nov 2020 | 1y 6m | 86 | 60% | ![]() ![]() +10 |
| MAD Lions KOI | - | Jan 2019 | 20 mai19 | 3m 26d | 36 | 61% | ![]() ![]() +3 |
Movistar KOI | - | Jan 2018 | 20 mai18 | 3m 25d | 20 | 60% | ![]() ![]() +4 |
Galions | - | Jan 2017 | Jan 2018 | 11m 20d | 0 | - | - |
| Wonder Stag e-Sports | - | Oct 2015 | Apr 2016 | 5m 16d | 3 | 0% | |
| Wonder Stag e-Sports | - | Apr 2014 | 20 mai14 | 1m | 0 | - | - |



+5

+7
+5



+5


+3

