
OMON
MIDDLE — Galions
Derniers matchs
15/05
EWC
EWC
Galions1
Natus Vincere214/05
EWC
EWC
Galions2
Shifters030/04
EWC
EWC
Galions2
SK Gaming028/04
EWC
EWC
Galions0
Natus Vincere221/04
EM
EM
Galions0
Solary331/03
EM
EM
Galions3
Solary1Trix Score
61.0
63 V 31 D
excellentRecord de kills en 1 game
17
UCAM

Performances
Trix Score par game · 94 games
Répartition des champions
part des games par champion
Azir16%
Orianna12%
Ahri9%
Ryze9%
Akali9%
Yone8%
Taliyah8%
Jayce5%- Autres23%
Forme
10 dernières games vs saison · meilleure et pire
10 dernières games
65▲ 4
moy. saison 61
Meilleure game
100
Pire game
25
Games par tranche de Trix Score94 games
Élite 7%Excellent 44%Correct 34%Faible 10%Mauvais 5%
Noté Excellent ou mieux sur 51% des games.
Champion performance
| Champion | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
Azir | 38 | 63% | 3.1 | 492 | 9.1 |
Orianna | 28 | 50% | 3.9 | 607 | 9.1 |
Ahri | 22 | 73% | 5.6 | 722 | 7.5 |
Ryze | 22 | 64% | 4.8 | 722 | 9.6 |
Akali | 22 | 55% | 4.4 | 657 | 8.2 |
Yone | 20 | 60% | 3.8 | 461 | 9.1 |
Taliyah | 18 | 56% | 3.5 | 588 | 8.6 |
Jayce | 12 | 83% | 5.5 | 861 | 8.9 |
Viktor | 12 | 50% | 2.6 | 834 | 8.5 |
| LeBlanc | 10 | 60% | 5.8 | 702 | 8.3 |
Hwei | 8 | 100% | 6.5 | 706 | 7.5 |
Annie | 8 | 75% | 3.4 | 714 | 7.6 |
Aurora | 8 | 50% | 2.8 | 676 | 8.5 |
Syndra | 8 | 25% | 2.6 | 714 | 8.5 |
Record by event
| Compétition | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
| LFL 2025 | 75 | 56% | 3.4 | 686 | 8.4 |
| LFL 2026 | 51 | 59% | 3.2 | 755 | 8.8 |
| EMEA Masters 2026 | 34 | 82% | 6.1 | 863 | 9.1 |
| NLC 2023 | 25 | 56% | 3.7 | 700 | 8.5 |
| EMEA Masters 2025 | 15 | 60% | 4.6 | 733 | 8.4 |
| LFL 2025 | 11 | 54% | 3.2 | 920 | 9.0 |
| Esports World Cup 2026 | 9 | 56% | 3.1 | 648 | 9.2 |
| EMEA Masters 2023 | 7 | 43% | 2.9 | 697 | 8.8 |
Career
| Équipe | Période | Durée | Games | WR |
|---|---|---|---|---|
| Galions | Dec 2025 – Present | 7m 12d | 94 | 67% |
| BK ROG Esports | Jan 2025 – Dec 2025 | 11m 5d | 90 | 57% |
| Ici Japon Corp. Esport | Jan 2024 – Jan 2025 | 12m 1d | 69 | 75% |
| eSuba | Oct 2023 – Jan 2024 | 2m 27d | 0 | – |
| NORD Esports | Jun 2023 – Sep 2023 | 2m 28d | 32 | 53% |
| Dynamo Eclot | Jan 2023 – Apr 2023 | 2m 9d | 23 | 61% |
| MAD Lions | Oct 2022 – Nov 2022 | 1m 17d | 0 | – |
| Axolotl | Jan 2022 – Apr 2022 | 2m 29d | 0 | – |
| The Agency | 20 mai21 – Nov 2021 | 5m 12d | 0 | – |
| Dark Tigers | Jan 2021 – Mar 2021 | 1m 15d | 23 | 43% |
| Dynamo Eclot | Nov 2020 – Nov 2020 | 11d | 0 | – |
| RAMS | Jan 2020 – Jun 2020 | 3d | 8 | 38% |
| eXtatus | Jul 2019 – Oct 2019 | 2m 13d | 13 | 31% |
| KIA.eSuba Academy | Nov 2018 – 20 mai19 | 5m 27d | 0 | – |




