
Rekkles
UTILITY — Witchcraft
Carrière
16 équipes
| Équipe | Rôle | Début | Fin | Durée | Games | WR | Champions clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Witchcraft | - | Mar 2026 | Mar 2026 | 11d | 10 | 60% | ![]() ![]() |
Los Ratones | - | Nov 2024 | Feb 2026 | 1y 2m | 121 | 77% | ![]() ![]() +8 |
T1 Esports Academy | - | Dec 2023 | Nov 2024 | 11m 8d | 104 | 44% | ![]() ![]() +10 |
Fnatic | - | Apr 2023 | Oct 2023 | 5m 17d | 0 | - | - |
Fnatic | - | Dec 2022 | Apr 2023 | 4m 14d | 24 | 33% | ![]() ![]() +2 |
Karmine Corp | - | Nov 2021 | Dec 2022 | 1y 1m | 75 | 61% | ![]() ![]() +6 |
G2 Esports | - | Nov 2020 | Nov 2021 | 12m | 58 | 59% | ![]() ![]() +8 |
Fnatic | - | 20 mai15 | Nov 2020 | 5y 6m | 443 | 61% | ![]() ![]() +8 |
| Elements | - | Jan 2015 | 20 mai15 | 4m 5d | 18 | 39% | ![]() ![]() +1 |
| Alliance | - | Nov 2014 | Jan 2015 | 1m 15d | 0 | - | - |
Fnatic | - | Nov 2013 | Nov 2014 | 1y | 78 | 60% | ![]() ![]() +6 |
| Copenhagen Wolves | - | Jun 2013 | Sep 2013 | 3m 4d | 0 | - | - |
| Fnatic Academy | - | Dec 2012 | Apr 2013 | 3m 27d | 0 | - | - |
Fnatic | - | Nov 2012 | Dec 2012 | 1m 21d | 0 | - | - |
| Team BLACK (European Team) | - | Aug 2012 | Aug 2012 | 3d | 0 | - | - |
| Playing Ducks | - | 20 mai12 | Jun 2012 | 1m 1d | 0 | - | - |






+8


+10


+2


+6


+8




+6