
Aria
MIDDLE — SoftBank HAWKS gaming
Derniers matchs
05/04
LCP
LCP
SoftBank HAWKS gaming2
CTBC Flying Oyster028/02
LCP
LCP
SoftBank HAWKS gaming2
Deep Cross Gaming327/02
LCP
LCP
SoftBank HAWKS gaming3
Ground Zero Gaming114/02
LCP
LCP
SoftBank HAWKS gaming1
Secret Whales312/02
LCP
LCP
SoftBank HAWKS gaming3
GAM Esports007/02
LCP
LCP
SoftBank HAWKS gaming2
DetonatioN FocusMe0Trix Score
59.5
30 V 32 D
excellentRecord de kills en 1 game
13
DCG

Performances
Trix Score par game · 62 games
Répartition des champions
part des games par champion
Ahri18%
Taliyah16%
Orianna12%
Ryze11%
Aurora10%
Azir9%
Akali6%
Annie4%- Autres14%
Forme
10 dernières games vs saison · meilleure et pire
10 dernières games
50▼ 9
moy. saison 60
Meilleure game
100
Pire game
26
Games par tranche de Trix Score62 games
Élite 5%Excellent 44%Correct 27%Faible 16%Mauvais 8%
Noté Excellent ou mieux sur 48% des games.
Champion performance
| Champion | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
Ahri | 37 | 43% | 6.1 | 676 | 8.9 |
Taliyah | 34 | 41% | 4.4 | 649 | 9.1 |
Orianna | 26 | 54% | 5.4 | 715 | 8.7 |
Ryze | 22 | 45% | 5.2 | 629 | 9.5 |
Aurora | 20 | 20% | 3.3 | 789 | 8.3 |
Azir | 18 | 0% | 2.0 | 657 | 9.2 |
Akali | 13 | 62% | 5.1 | 655 | 9.2 |
Annie | 9 | 22% | 2.6 | 553 | 8.0 |
Sylas | 7 | 0% | 1.5 | 365 | 8.7 |
Yone | 6 | 0% | 1.4 | 589 | 8.6 |
Twisted Fate | 5 | 40% | 2.5 | 381 | 9.6 |
Vladimir | 4 | 50% | 9.0 | 822 | 8.7 |
Hwei | 4 | 0% | 2.6 | 947 | 9.1 |
Anivia | 4 | 0% | 1.8 | 507 | 8.8 |
Record by event
| Compétition | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
| LCP 2025 | 53 | 26% | 3.6 | 704 | 8.7 |
| LCP 2026 | 52 | 48% | 4.1 | 642 | 9.2 |
| LCK 2022 | 38 | 40% | 3.4 | 433 | 8.2 |
| Worlds 2021 | 11 | 36% | 4.1 | 422 | 8.2 |
| Esports World Cup 2026 | 10 | 50% | 4.5 | 716 | 9.2 |
| MSI 2021 | 6 | 33% | 3.9 | 422 | 8.4 |
| MSI 2023 | 4 | 0% | 2.8 | 517 | 8.0 |
| Worlds 2023 | 4 | 0% | 1.5 | 500 | 9.1 |
Career
| Équipe | Période | Durée | Games | WR |
|---|---|---|---|---|
| SoftBank HAWKS gaming | Dec 2025 – Present | 7m 15d | 62 | 48% |
| DetonatioN FocusMe | Dec 2022 – Nov 2025 | 2y 11m | 207 | 59% |
| KT Rolster | Dec 2021 – Nov 2022 | 5m 22d | 38 | 39% |
| DetonatioN FocusMe | Jan 2021 – Nov 2021 | 10m 11d | 62 | 68% |
| Crest Gaming Act | Jan 2019 – Dec 2020 | 1y 11m | 47 | 51% |
| Gwangju | Aug 2018 – Aug 2018 | 1d | 0 | – |





