
Vsta
UTILITY — SoftBank HAWKS gaming
Derniers matchs
05/04
LCP
LCP
SoftBank HAWKS gaming2
CTBC Flying Oyster028/02
LCP
LCP
SoftBank HAWKS gaming2
Deep Cross Gaming327/02
LCP
LCP
SoftBank HAWKS gaming3
Ground Zero Gaming114/02
LCP
LCP
SoftBank HAWKS gaming1
Secret Whales312/02
LCP
LCP
SoftBank HAWKS gaming3
GAM Esports007/02
LCP
LCP
SoftBank HAWKS gaming2
DetonatioN FocusMe0Trix Score
57.0
30 V 32 D
correctRecord de kills en 1 game
4
MVK

Performances
Trix Score par game · 62 games
Répartition des champions
part des games par champion
Thresh16%
Bard12%
Alistar11%
Rell9%
Poppy8%
Nautilus8%
Pyke6%
Rakan6%- Autres24%
Forme
10 dernières games vs saison · meilleure et pire
10 dernières games
47▼ 10
moy. saison 57
Meilleure game
89
Pire game
23
Games par tranche de Trix Score62 games
Excellent 45%Correct 32%Faible 15%Mauvais 8%
Noté Excellent ou mieux sur 45% des games.
Champion performance
| Champion | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
Thresh | 16 | 50% | 4.2 | 163 | 1.1 |
Bard | 12 | 50% | 4.6 | 234 | 1.2 |
Alistar | 11 | 55% | 5.2 | 128 | 1.0 |
Rell | 9 | 44% | 3.5 | 141 | 0.9 |
Poppy | 8 | 75% | 14.5 | 200 | 1.1 |
Nautilus | 8 | 50% | 3.8 | 188 | 1.2 |
Pyke | 6 | 67% | 2.0 | 193 | 1.1 |
Rakan | 6 | 0% | 2.5 | 114 | 1.2 |
Seraphine | 4 | 50% | 7.0 | 170 | 1.1 |
Neeko | 4 | 50% | 3.0 | 233 | 1.3 |
Lulu | 4 | 50% | 18.0 | 142 | 1.1 |
Milio | 4 | 50% | 1.8 | 138 | 0.9 |
Yuumi | 4 | 50% | 5.7 | 257 | 0.4 |
Karma | 4 | 0% | 0.6 | 169 | 1.3 |
Record by event
| Compétition | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
| LCK 2021 | 107 | 50% | 2.9 | 156 | 1.2 |
| LCK 2022 | 84 | 27% | 2.3 | 162 | 1.0 |
| LCP 2026 | 52 | 48% | 3.7 | 179 | 1.1 |
| LCK 2020 | 35 | 37% | 3.4 | 445 | 8.4 |
| Worlds 2021 | 17 | 59% | 3.5 | 145 | 1.1 |
| Esports World Cup 2026 | 10 | 50% | 3.8 | 267 | 0.9 |
| Worlds 2024 | 4 | 0% | 1.5 | 228 | 0.9 |
Career
| Équipe | Période | Durée | Games | WR |
|---|---|---|---|---|
| SoftBank HAWKS gaming | Dec 2022 – Present | 7m 15d | 230 | 62% |
| Hanwha Life Esports | Aug 2019 – Nov 2022 | 1y 11m | 253 | 41% |
| Brion Blade | Dec 2018 – Jan 2019 | 1m 10d | 0 | – |
| Gyeongnam | Aug 2018 – Aug 2018 | 1d | 0 | – |





