
Naul
GAM Esports — League of Legends player statistics
Carrière
11 équipes
| Équipe | Rôle | Début | Fin | Durée | Games | WR | Champions clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAM Esports | - | Nov 2025 | Present | 6m 19d | 0 | - | - |
Secret Whales | - | Dec 2024 | Nov 2025 | 11m 19d | 0 | - | - |
Secret Whales | - | Nov 2023 | Dec 2024 | 1y | 0 | - | - |
| SBTC Esports | - | 20 mai23 | Aug 2023 | 2m 25d | 0 | - | - |
| SBTC Esports | - | Jan 2023 | 20 mai23 | 4m 7d | 0 | - | - |
| AS Esports | - | Apr 2022 | Sep 2022 | 5m 29d | 0 | - | - |
| Team Flash | - | 20 mai20 | Oct 2020 | 4m 13d | 5 | 40% | - |
Phong Vũ Buffalo | - | 20 mai19 | 20 mai20 | 11m 28d | 77 | 44% | ![]() ![]() +11 |
Young Generation | - | 20 mai18 | 20 mai19 | 1y | 105 | 68% | ![]() ![]() +8 |
Young Generation | - | Nov 2016 | 20 mai18 | 1y 5m | 67 | 57% | ![]() ![]() +8 |
| 269 Gaming | - | Dec 2015 | Jul 2016 | 7m 28d | 0 | - | - |





+11



+8