
Spawn
BOTTOM — Blue Otter
Carrière
17 équipes
| Équipe | Rôle | Début | Fin | Durée | Games | WR | Champions clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Otter | - | Mar 2026 | Present | 2m 25d | 22 | 23% | ![]() ![]() +2 |
| DarkZero Dragonsteel | - | Apr 2025 | Jul 2025 | 3m 9d | 8 | 50% | ![]() ![]() |
| Pulse Star | - | Feb 2025 | Mar 2025 | 20d | 0 | - | - |
| Team Liquid Challengers | - | Dec 2023 | Nov 2024 | 11m 24d | 62 | 42% | ![]() ![]() +8 |
Team Liquid | - | Nov 2023 | Present | 2y 6m | 0 | - | - |
| Team Fish Taco | - | Jun 2023 | Sep 2023 | 3m 11d | 40 | 25% | ![]() ![]() +3 |
| Dignitas Challengers | - | Feb 2023 | 20 mai23 | 2m 23d | 23 | 61% | ![]() ![]() +3 |
| Team Liquid Challengers | - | Jan 2023 | Nov 2023 | 10m 16d | 0 | - | - |
Dignitas | - | Jul 2022 | Feb 2023 | 7m 7d | 18 | 6% | ![]() ![]() +1 |
| Dignitas Academy | - | Jan 2021 | Jul 2022 | 1y 6m | 107 | 48% | ![]() ![]() +11 |
Team Liquid | - | Nov 2020 | Nov 2020 | 10d | 0 | - | - |
| Team Liquid Academy | - | Nov 2020 | Jan 2023 | 2y 1m | 0 | - | - |
| Polar Ace | - | 20 mai20 | Aug 2020 | 2m 22d | 0 | - | - |
| ORDER | - | Dec 2019 | Oct 2020 | 10m 13d | 0 | - | - |
| Supernova | - | Nov 2018 | Nov 2018 | 3d | 0 | - | - |
| Zenith Esports | - | 20 mai18 | Aug 2018 | 3m 15d | 0 | - | - |
| ORDER | - | Dec 2017 | Dec 2019 | 1y 11m | 0 | - | - |


+2




+3
+3

