
Huni
Riot Games Inc. — League of Legends player statistics
Carrière
14 équipes
| Équipe | Rôle | Début | Fin | Durée | Games | WR | Champions clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riot Games Inc. | - | Apr 2026 | Present | 1m 13d | 0 | - | - |
| Riot Games Inc. | - | Jan 2023 | Jun 2024 | 1y 5m | 0 | - | - |
TSM | - | Jul 2022 | Aug 2022 | 20d | 0 | - | - |
TSM | - | Jul 2022 | Jul 2022 | 8d | 0 | - | - |
TSM | - | Nov 2020 | Jul 2022 | 1y 7m | 106 | 51% | ![]() ![]() +11 |
Evil Geniuses | - | Jul 2020 | Nov 2020 | 4m 17d | 19 | 42% | ![]() ![]() +3 |
| Evil Geniuses Academy | - | 20 mai20 | Jul 2020 | 1m 19d | 10 | 50% | ![]() ![]() +1 |
Dignitas | - | Oct 2019 | Apr 2020 | 6m 2d | 20 | 45% | ![]() ![]() +2 |
Clutch Gaming | - | Nov 2018 | Oct 2019 | 11m 5d | 77 | 47% | ![]() ![]() +13 |
| Echo Fox | - | Dec 2017 | Nov 2018 | 11m 16d | 57 | 56% | ![]() ![]() +8 |
SK Telecom T1 | - | Dec 2016 | Nov 2017 | 11m 28d | 90 | 68% | ![]() ![]() +13 |
| Immortals | - | Dec 2015 | Dec 2016 | 11m 29d | 81 | 73% | ![]() ![]() +13 |
Fnatic | - | Jan 2015 | Nov 2015 | 10m 19d | 76 | 71% | ![]() ![]() +12 |
| Samsung Galaxy | - | Dec 2014 | Dec 2014 | 1d | 0 | - | - |



+11


+3

+1


+13
+8

+13
+13