
Crown
Gen.G Scholars — League of Legends player statistics
Comparé à son rôle
LCK 2018 Regional Finals · 4 joueurs Mid · 3 games minimum
Crownmoyenne Mid · LCK
2eKDA3.33.1
3eCS/min9.29.3
3eDMG/min451425
3eKP65%66%
3eGold @15+33-42
1erWin%75%39%
Saison par saison
9 compétitions · 5 saisons (2016 → 2020)
CompétitionÉquipeGamesWRKDACS/minDPMTrix
LCS 2020 Spring2020
Gen.G Esports1275%3.39.245159Worlds 20182018
Gen.G Esports617%1.98.839353World Championship 20172017Bilan par compétition
| Compétition | Games | WR | KDA | DPM | CS/min |
|---|---|---|---|---|---|
| LCK 2017 | 100 | 65% | 3.5 | 533 | 9.2 |
| LCK 2016 | 98 | 55% | 3.4 | 613 | 9.1 |
| LCK 2018 | 60 | 53% | 2.5 | 495 | 9.4 |
| LCS 2019 | 39 | 41% | 2.6 | 527 | 9.0 |
| World Championship 2016 | 17 | 76% | 4.1 | 616 | 8.9 |
| World Championship 2017 | 16 | 81% | 5.0 | 493 | 9.2 |
| LCS 2020 | 8 | 12% | 1.7 | 374 | 7.5 |
| Worlds 2018 | 6 | 17% | 1.9 | 393 | 8.8 |













